Prix Allbridge ABR
15 nov. 20250,054273 €
-1,19 %
1 ABR =0,054273 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-1,23 %
1 101 895 €Volume (24h)
190 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
0,02 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
20 303 572 ABR
Offre Totale
96 780 127 ABR
Evaluation après dilution
5 252 353 €
Minimum sur 24 h
0,053732 €
Maximum sur 24 h
0,055784 €
Liens officiels
Social
À Propos du Allbridge
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Allbridge
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | PancakeSwap (v2) | 0,063158 $ | 1 345 $ | 1 341 $ | 203 $ | 92,01 % | Récemment | ||
| 2 | Orca | 0,062302 $ | 441 $ | 440 $ | 9 $ | 3,92 % | Récemment | ||
| 3 | Orca | 0,062017 $ | 132 $ | 132 $ | 9 $ | 4,06 % | Récemment | ||
| 4 | Uniswap V2 (Ethereum) | 0,065107 $ | 712 $ | 710 $ | 254 $ | 115,07 % | Récemment | ||
| 5 | Rhea Finance | 0,063341 $ | 254 $ | 254 $ | 50 $ | 22,41 % | Récemment | ||
| 6 | ApeSwap (Polygon) | 0,063904 $ | 300 $ | 299 $ | 20 $ | 9,22 % | Récemment | ||
| 7 | Ubeswap V2 | 0,063612 $ | 312 $ | 311 $ | 1 $ | 0,52 % | Récemment | ||







