Prix Based BASED
11 juin 20260,063007 €
+16,33 %
1 BASED =0,063007 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
+16,24 %
14 795 995 €Volume (24h)
16 090 731 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
108,75 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
235 000 000 BASED
Offre Totale
1 000 000 000 BASED
Evaluation après dilution
62 961 680 €
Minimum sur 24 h
0,054162 €
Maximum sur 24 h
0,063855 €
Liens officiels
À Propos du Based
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Based
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | OKX | 0,073081 $ | 36 531 $ | 77 905 $ | 2 293 278 $ | 12,31 % | Récemment | ||
| 2 | Bybit | 0,072944 $ | 56 887 $ | 57 853 $ | 1 196 850 $ | 6,42 % | Récemment | ||
| 3 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 0,072901 $ | 22 698 $ | 22 630 $ | 6 431 659 $ | 34,52 % | Récemment | ||
| 4 | Coinbase Exchange | 0,0731 $ | 28 211 $ | 62 752 $ | 648 863 $ | 3,48 % | Récemment | ||
| 5 | BingX | 0,073023 $ | 32 791 $ | 59 462 $ | 119 608 $ | 0,64 % | Récemment | ||
| 6 | Toobit | 0,073187 $ | 161 899 $ | 158 140 $ | 463 746 $ | 2,49 % | Récemment | ||
| 7 | HTX | 0,072605 $ | 1 920 $ | 167 $ | 4 519 080 $ | 24,25 % | Récemment | ||
| 8 | Uniswap V3 (BSC) | 0,073186 $ | 5 428 $ | 5 412 $ | 916 080 $ | 4,92 % | Récemment | ||
| 9 | KuCoin | 0,072785 $ | 6 319 $ | 13 313 $ | 135 144 $ | 0,73 % | Récemment | ||
| 10 | Kraken | 0,07295 $ | 724 $ | 7 146 $ | 62 404 $ | 0,33 % | Récemment | ||











