Prix KOGE KOGE
30 juin 202655,8 €
-3,18 %
1 KOGE =55,8 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-3,15 %
188 664 020 €Volume (24h)
364 619 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
0,19 %
Prédominance sur la cap. du marché
0,01 %
Offre en circulation
3 379 998 KOGE
Offre Totale
3 379 998 KOGE
Evaluation après dilution
188 664 020 €
Minimum sur 24 h
55,59 €
Maximum sur 24 h
57,93 €
Liens officiels
À Propos du KOGE
Aucune information disponible pour le moment.Marchés KOGE
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Uniswap V3 (BSC) | 64,52 $ | 22 936 $ | 22 867 $ | 408 $ | 0,10 % | Récemment | ||
| 2 | PancakeSwap (v2) | 64,6 $ | 1 266 $ | 1 262 $ | 1 585 $ | 0,38 % | Récemment | ||
| 3 | PancakeSwap V3 (BSC) | 64,67 $ | 681 $ | 679 $ | 2 504 $ | 0,60 % | Récemment | ||
| 4 | PancakeSwap V3 (BSC) | 63,59 $ | 522 $ | 520 $ | 591 $ | 0,14 % | Récemment | ||
| 5 | PancakeSwap (v2) | 64,34 $ | 579 $ | 578 $ | 19 $ | 0 % | Récemment | ||
| 6 | PancakeSwap V3 (BSC) | 63,59 $ | 1 108 956 $ | 1 105 624 $ | 410 504 $ | 98,77 % | Récemment | ||
| 7 | DODO (BSC) | 54,78 $ | 239 $ | 239 $ | 151 $ | 0,04 % | Récemment | ||
| 8 | Uniswap V4 (BSC) | 63,5 $ | 331 $ | 330 $ | 7 $ | 0 % | Récemment | ||
| 9 | Uniswap V4 (BSC) | 63,43 $ | 568 $ | 566 $ | 7 $ | 0 % | Récemment | ||
| 10 | Uniswap V4 (BSC) | 64,67 $ | 2 093 $ | 2 086 $ | 1 $ | 0 % | Récemment | ||






