Prix BULLA BULLA
09 juin 20260,00430844 €
-6,97 %
1 BULLA =0,00430844 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-7,20 %
1 206 364 €Volume (24h)
363 229 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
30,11 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
280 000 000 BULLA
Offre Totale
1 000 000 000 BULLA
Evaluation après dilution
4 308 443 €
Minimum sur 24 h
0,0043073 €
Maximum sur 24 h
0,00480623 €
Liens officiels
À Propos du BULLA
Aucune information disponible pour le moment.Marchés BULLA
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | MEXC | 0,00495628 $ | 1 789 $ | 2 376 $ | 160 562 $ | 38,20 % | Récemment | ||
| 2 | Uniswap V4 (BSC) | 0,00496532 $ | 1 438 $ | 1 434 $ | 14 464 $ | 3,44 % | Récemment | ||
| 3 | Topaz | 0,00498363 $ | 260 $ | 259 $ | 7 414 $ | 1,76 % | Récemment | ||
| 4 | LBank | 0,00497917 $ | 38 $ | 2 $ | 14 588 $ | 3,47 % | Récemment | ||
| 5 | Uniswap V4 (BSC) | 0,00496654 $ | 22 $ | 22 $ | 4 696 $ | 1,12 % | Récemment | ||
| 6 | PancakeSwap V3 (BSC) | 0,00497802 $ | 35 $ | 35 $ | 1 454 $ | 0,35 % | Récemment | ||
| 7 | KCEX | 0,00495828 $ | 19 800 $ | 16 411 $ | 45 138 $ | 10,74 % | Récemment | ||
| 8 | Uniswap V4 (BSC) | 0,00497517 $ | 28 $ | 28 $ | 407 $ | 0,10 % | Récemment | ||
| 9 | NovaDAX | 0,00498536 $ | 35 $ | 34 $ | 23 244 $ | 5,53 % | Récemment | ||
| 10 | Uniswap V4 (BSC) | 0,00494202 $ | 104 $ | 104 $ | 58 $ | 0,01 % | Récemment | ||







