Prix Clearpool CPOOL
11 déc. 20250,03081533 €
-3,52 %
1 CPOOL =0,03081533 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-3,39 %
26 067 402 €Volume (24h)
1 411 236 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
5,41 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
846 446 855 CPOOL
Offre Totale
1 000 000 000 CPOOL
Evaluation après dilution
30 796 266 €
Minimum sur 24 h
0,03037835 €
Maximum sur 24 h
0,03221837 €
Liens officiels
À Propos du Clearpool
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Clearpool
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Bithumb | 0,03617242 $ | 5 773 $ | 635 $ | 111 834 $ | 6,78 % | Récemment | ||
| 2 | Bybit | 0,03590422 $ | 16 599 $ | 20 694 $ | 205 886 $ | 12,48 % | Récemment | ||
| 3 | Gate | 0,03593423 $ | 18 083 $ | 20 882 $ | 109 598 $ | 6,64 % | Récemment | ||
| 4 | KuCoin | 0,03583421 $ | 14 821 $ | 21 887 $ | 148 644 $ | 9,01 % | Récemment | ||
| 5 | MEXC | 0,03589422 $ | 10 407 $ | 15 378 $ | 79 254 $ | 4,80 % | Récemment | ||
| 6 | BingX | 0,03590422 $ | 12 304 $ | 16 797 $ | 69 560 $ | 4,22 % | Récemment | ||
| 7 | LCX Exchange | 0,03602873 $ | 334 $ | 1 738 $ | 59 102 $ | 3,58 % | Récemment | ||
| 8 | XT.COM | 0,0359138 $ | 4 791 $ | 4 329 $ | 65 906 $ | 4 % | Récemment | ||
| 9 | DigiFinex | 0,03584534 $ | 14 846 $ | 15 230 $ | 51 480 $ | 3,12 % | Récemment | ||
| 10 | LATOKEN | 0,03582381 $ | 668 $ | 792 $ | 18 116 $ | 1,10 % | Récemment | ||










