Prix Coq Inu COQ
15 déc. 20250,0000002 €
-7,25 %
1 COQ =0,0000002 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-6,40 %
12 676 568 €Volume (24h)
2 384 592 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
18,81 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
69 420 000 000 000 COQ
Offre Totale
69 420 000 000 000 COQ
Evaluation après dilution
12 676 568 €
Minimum sur 24 h
0,0000002 €
Maximum sur 24 h
0,0000002 €
Liens officiels
À Propos du Coq Inu
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Coq Inu
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Bybit | 0,0000002 $ | 1 899 $ | 2 590 $ | 122 366 $ | 4,37 % | Récemment | ||
| 2 | HTX | 0,0000002 $ | 66 $ | 118 $ | 1 330 334 $ | 47,55 % | Récemment | ||
| 3 | GroveX | 0,0000002 $ | 2 658 $ | 5 110 $ | 135 693 $ | 4,85 % | Récemment | ||
| 4 | KuCoin | 0,0000002 $ | 3 504 $ | 5 337 $ | 41 626 $ | 1,49 % | Récemment | ||
| 5 | LeveX | 0,0000002 $ | 7 138 $ | 8 454 $ | 75 636 $ | 2,70 % | Récemment | ||
| 6 | Gate | 0,0000002 $ | 684 $ | 2 240 $ | 137 776 $ | 4,92 % | Récemment | ||
| 7 | Bitget | 0,0000002 $ | 1 644 $ | 3 328 $ | 131 847 $ | 4,71 % | Récemment | ||
| 8 | MEXC | 0,0000002 $ | 801 $ | 1 962 $ | 76 444 $ | 2,73 % | Récemment | ||
| 9 | LFJ | 0,0000002 $ | 18 655 $ | 18 599 $ | 77 166 $ | 2,76 % | Récemment | ||
| 10 | Biconomy.com | 0,0000002 $ | 120 $ | 133 $ | 73 254 $ | 2,62 % | Récemment | ||











