Prix Coq Inu COQ
19 déc. 20250,0000002 €
-5,22 %
1 COQ =0,0000002 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-5,10 %
10 555 389 €Volume (24h)
2 438 643 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
23,10 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
69 420 000 000 000 COQ
Offre Totale
69 420 000 000 000 COQ
Evaluation après dilution
10 555 389 €
Minimum sur 24 h
0,0000001 €
Maximum sur 24 h
0,0000002 €
Liens officiels
À Propos du Coq Inu
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Coq Inu
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | HTX | 0,0000002 $ | 116 $ | 152 $ | 1 758 013 $ | 61,48 % | Récemment | ||
| 2 | GroveX | 0,0000002 $ | 3 515 $ | 4 246 $ | 245 496 $ | 8,58 % | Récemment | ||
| 3 | Bybit | 0,0000002 $ | 1 617 $ | 2 383 $ | 125 079 $ | 4,37 % | Récemment | ||
| 4 | Gate | 0,0000002 $ | 1 669 $ | 2 575 $ | 41 125 $ | 1,44 % | Récemment | ||
| 5 | KuCoin | 0,0000002 $ | 1 809 $ | 5 680 $ | 39 048 $ | 1,37 % | Récemment | ||
| 6 | BingX | 0,0000002 $ | 309 $ | 753 $ | 46 904 $ | 1,64 % | Récemment | ||
| 7 | BitMart | 0,0000002 $ | 358 $ | 186 $ | 306 349 $ | 10,71 % | Récemment | ||
| 8 | LeveX | 0,0000002 $ | 7 471 $ | 6 346 $ | 11 085 $ | 0,39 % | Récemment | ||
| 9 | MEXC | 0,0000002 $ | 1 258 $ | 1 373 $ | 72 132 $ | 2,52 % | Récemment | ||
| 10 | LFJ V2.2 (Avalanche) | 0,0000002 $ | 12 518 $ | 12 480 $ | 60 674 $ | 2,12 % | Récemment | ||











