Prix Corn CORN
07 août 20260,02199156 €
+0,28 %
1 CORN =0,02199156 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Détails
Capitalisation boursière
+0,28 %
11 545 570 €Volume (24h)
2 341 424 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
20,28 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
525 000 000 CORN
Offre Totale
2 100 000 000 CORN
Évaluation après dilution
46 182 282 €
Minimum sur 24 h
0,02177215 €
Maximum sur 24 h
0,02205766 €
Liens officiels
À Propos du Corn
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Corn
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Toobit | 0,02541381 $ | 1 273 $ | 135 $ | 1 279 040 $ | 47,22 % | Récemment | ||
| 2 | Bitunix | 0,02546378 $ | 1 073 $ | 160 $ | 697 181 $ | 25,74 % | Récemment | ||
| 3 | Bybit | 0,02546378 $ | 10 639 $ | 4 974 $ | 272 565 $ | 10,06 % | Récemment | ||
| 4 | BingX | 0,02547377 $ | 2 819 $ | 2 193 $ | 187 115 $ | 6,91 % | Récemment | ||
| 5 | MEXC | 0,02546378 $ | 4 869 $ | 2 012 $ | 180 392 $ | 6,66 % | Récemment | ||
| 6 | Gate | 0,02547377 $ | 3 047 $ | 1 524 $ | 92 413 $ | 3,41 % | Récemment | ||
| 7 | Bitkub | 0,0253092 $ | 10 645 $ | 4 620 $ | 2 687 $ | 0,10 % | Récemment | ||
| 8 | Uniswap V3 (Arbitrum One) | 0,0257903 $ | 659 $ | 657 $ | 126 $ | 0 % | Récemment | ||
| 9 | Kraken | 0,02261832 $ | - $ | - $ | 1 $ | 0 % | Récemment | ||









