Prix DOLA DOLA
17 mars 20260,864621 €
-0,38 %
1 DOLA =0,864621 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-0,43 %
69 233 827 €Volume (24h)
347 531 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
0,50 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
80 074 156 DOLA
Offre Totale
183 614 118 DOLA
Evaluation après dilution
158 756 691 €
Minimum sur 24 h
0,862363 €
Maximum sur 24 h
0,870459 €
Liens officiels
À Propos du DOLA
Aucune information disponible pour le moment.Marchés DOLA
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Curve (Ethereum) | 0,993901 $ | 1 255 843 $ | 1 252 070 $ | 284 035 $ | 71,10 % | Récemment | ||
| 2 | Curve (Ethereum) | 0,994004 $ | 116 519 $ | 116 169 $ | 89 669 $ | 22,45 % | Récemment | ||
| 3 | Curve (Ethereum) | 0,993701 $ | 18 999 $ | 18 942 $ | 8 667 $ | 2,17 % | Récemment | ||
| 4 | Uniswap V2 (Ethereum) | 0,992761 $ | 927 $ | 925 $ | 1 724 $ | 0,43 % | Récemment | ||
| 5 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0,993697 $ | 1 726 $ | 1 721 $ | 1 213 $ | 0,30 % | Récemment | ||
| 6 | Curve (Ethereum) | 0,977541 $ | 18 999 $ | 18 942 $ | 2 953 $ | 0,74 % | Récemment | ||
| 7 | Curve (Ethereum) | 0,992704 $ | 302 837 $ | 301 927 $ | 1 208 $ | 0,30 % | Récemment | ||
| 8 | Curve (Ethereum) | 0,993445 $ | 283 $ | 282 $ | 4 871 $ | 1,22 % | Récemment | ||
| 9 | Uniswap V3 (Base) | 0,993141 $ | 37 $ | 37 $ | 2 227 $ | 0,56 % | Récemment | ||
| 10 | Uniswap V3 (Base) | 0,992698 $ | 80 $ | 80 $ | 2 077 $ | 0,52 % | Récemment | ||





