Prix GemHUB GHUB
19 déc. 20250,00867404 €
-4,64 %
1 GHUB =0,00867404 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-4,77 %
2 290 072 €Volume (24h)
140 094 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
6,12 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
264 434 660 GHUB
Offre Totale
1 200 000 000 GHUB
Evaluation après dilution
10 392 307 €
Minimum sur 24 h
0,00823694 €
Maximum sur 24 h
0,00909576 €
Liens officiels
À Propos du GemHUB
Aucune information disponible pour le moment.Marchés GemHUB
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | MEXC | 0,00999259 $ | 1 193 $ | 998 $ | 22 995 $ | 14,01 % | Récemment | ||
| 2 | GoPax | 0,01034815 $ | 118 $ | 39 $ | 37 350 $ | 22,75 % | Récemment | ||
| 3 | LBank | 0,00999183 $ | 1 016 $ | 914 $ | 40 747 $ | 24,82 % | Récemment | ||
| 4 | BitMart | 0,01000985 $ | 1 084 $ | 260 $ | 30 379 $ | 18,51 % | Récemment | ||
| 5 | Coinone | 0,01043569 $ | 5 $ | 33 $ | 29 154 $ | 17,76 % | Récemment | ||
| 6 | KLAYSwap | 0,01017104 $ | 40 $ | 40 $ | 3 552 $ | 2,16 % | Récemment | ||







