Prix GemHUB GHUB
19 déc. 20250,00854893 €
+0,54 %
1 GHUB =0,00854893 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
+0,61 %
2 260 634 €Volume (24h)
144 973 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
6,41 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
264 434 660 GHUB
Offre Totale
1 200 000 000 GHUB
Evaluation après dilution
10 258 720 €
Minimum sur 24 h
0,00823694 €
Maximum sur 24 h
0,00881506 €
Liens officiels
À Propos du GemHUB
Aucune information disponible pour le moment.Marchés GemHUB
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | LBank | 0,00988769 $ | 1 002 $ | 914 $ | 44 480 $ | 26,20 % | Récemment | ||
| 2 | MEXC | 0,00984364 $ | 1 140 $ | 967 $ | 29 021 $ | 17,09 % | Récemment | ||
| 3 | BitMart | 0,00987182 $ | 1 072 $ | 395 $ | 28 470 $ | 16,77 % | Récemment | ||
| 4 | Coinone | 0,01026021 $ | 18 $ | 414 $ | 29 533 $ | 17,39 % | Récemment | ||
| 5 | GoPax | 0,0102196 $ | 147 $ | 113 $ | 36 390 $ | 21,43 % | Récemment | ||
| 6 | KLAYSwap | 0,01018552 $ | 41 $ | 41 $ | 1 955 $ | 1,15 % | Récemment | ||







