Prix HOLD EARN
09 mars 20260,00132113 €
+1,47 %
1 EARN =0,00132113 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
+1,47 %
557 102 €Volume (24h)
684 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
0,12 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
421 684 334 EARN
Offre Totale
421 684 334 EARN
Evaluation après dilution
557 102 €
Minimum sur 24 h
0,00113566 €
Maximum sur 24 h
0,00133281 €
Liens officiels
À Propos du HOLD
Aucune information disponible pour le moment.Marchés HOLD
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Uniswap V3 (Monad) | 0,00153846 $ | 79 $ | 78 $ | 103 $ | 12,92 % | Récemment | ||
| 2 | Uniswap V2 (Ethereum) | 0,00152822 $ | 34 $ | 34 $ | 295 $ | 37,07 % | Récemment | ||
| 3 | Uniswap V2 (Ethereum) | 0,00152822 $ | 50 $ | 50 $ | 240 $ | 30,16 % | Récemment | ||
| 4 | Uniswap V2 (Ethereum) | 0,00150491 $ | 34 $ | 34 $ | 142 $ | 17,86 % | Récemment | ||
| 5 | Uniswap V3 (Monad) | 0,00153846 $ | 53 $ | 53 $ | 5 $ | 0,69 % | Récemment | ||
| 6 | Raydium | 0,00159341 $ | 22 $ | 22 $ | 5 $ | 0,61 % | Récemment | ||
| 7 | Uniswap V2 (Ethereum) | 0,00153616 $ | 296 $ | 295 $ | 833 $ | 104,75 % | Récemment | ||
| 8 | Uniswap V2 (Ethereum) | 0,00153026 $ | 87 $ | 87 $ | 391 $ | 49,20 % | Récemment | ||
| 9 | Raydium (CLMM) | 0,00158367 $ | 685 $ | 683 $ | 4 $ | 0,48 % | Récemment | ||
| 10 | Uniswap V3 (Base) | 0,00186125 $ | 487 $ | 485 $ | 1 $ | 0,18 % | Récemment | ||





