Prix BOLD BOLD
16 mars 20260,8734 €
-0,33 %
1 BOLD =0,8734 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
+0,06 %
26 300 912 €Volume (24h)
268 593 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
1,02 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
30 126 698 BOLD
Offre Totale
30 126 698 BOLD
Evaluation après dilution
26 300 912 €
Minimum sur 24 h
0,871033 €
Maximum sur 24 h
0,882106 €
Liens officiels
À Propos du BOLD
Aucune information disponible pour le moment.Marchés BOLD
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Uniswap V4 (Ethereum) | 1,003 $ | 44 530 $ | 44 396 $ | 159 409 $ | 51,67 % | Récemment | ||
| 2 | Curve (Ethereum) | 1,004 $ | 145 265 $ | 144 829 $ | 73 565 $ | 23,85 % | Récemment | ||
| 3 | Ekubo V3 (Ethereum) | 1,004 $ | 12 024 $ | 11 988 $ | 37 529 $ | 12,17 % | Récemment | ||
| 4 | Uniswap V3 (Ethereum) | 1,004 $ | 28 618 $ | 28 532 $ | 9 168 $ | 2,97 % | Récemment | ||
| 5 | Curve (Ethereum) | 1,004 $ | 6 246 $ | 6 227 $ | 11 691 $ | 3,79 % | Récemment | ||
| 6 | Curve (Optimism) | 0,998746 $ | 2 283 $ | 2 276 $ | 9 651 $ | 3,13 % | Récemment | ||
| 7 | Aerodrome (Base) | 1,006 $ | 4 809 $ | 4 794 $ | 2 387 $ | 0,77 % | Récemment | ||
| 8 | Velodrome Finance V2 (Optimism) | 1,001 $ | 4 574 $ | 4 560 $ | 2 166 $ | 0,70 % | Récemment | ||
| 9 | Curve (Ethereum) | 1,004 $ | 20 466 $ | 20 405 $ | 1 040 $ | 0,34 % | Récemment | ||
| 10 | Curve (Ethereum) | 1,004 $ | 6 246 $ | 6 227 $ | 821 $ | 0,27 % | Récemment | ||








