Prix Magic Square SQR
19 déc. 20250,00105293 €
-0,27 %
1 SQR =0,00105293 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-0,34 %
384 987 €Volume (24h)
130 203 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
33,82 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
366 007 823 SQR
Offre Totale
949 675 237 SQR
Evaluation après dilution
998 919 €
Minimum sur 24 h
0,00105045 €
Maximum sur 24 h
0,00107991 €
Liens officiels
Social
À Propos du Magic Square
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Magic Square
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Bybit | 0,00123411 $ | 5 911 $ | 4 396 $ | 59 960 $ | 39,30 % | Récemment | ||
| 2 | KuCoin | 0,00123258 $ | 1 840 $ | 1 341 $ | 52 121 $ | 34,16 % | Récemment | ||
| 3 | Gate | 0,00123411 $ | 1 178 $ | 714 $ | 38 202 $ | 25,04 % | Récemment | ||
| 4 | CoinEx | 0,00123712 $ | 53 $ | 43 $ | 2 319 $ | 1,52 % | Récemment | ||
| 5 | PancakeSwap V3 (BSC) | 0,00122065 $ | 98 $ | 98 $ | 899 $ | 0,59 % | Récemment | ||






