Prix POL (ex-MATIC) POL
08 nov. 20250,154958 €
+5,11 %
1 POL =0,154958 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
+5,56 %
1 638 808 256 €Volume (24h)
88 379 523 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
5,39 %
Prédominance sur la cap. du marché
0,05 %
Offre en circulation
10 534 582 487 POL
Offre Totale
10 534 582 487 POL
Evaluation après dilution
1 638 808 256 €
Minimum sur 24 h
0,142174 €
Maximum sur 24 h
0,161576 €
Liens officiels
Social
À Propos du POL (ex-MATIC)
Aucune information disponible pour le moment.Marchés POL (ex-MATIC)
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Binance | 0,179201 $ | 159 509 $ | 181 540 $ | 15 399 001 $ | 15,06 % | Récemment | ||
| 2 | MEXC | 0,179102 $ | 221 247 $ | 222 357 $ | 4 783 945 $ | 4,68 % | Récemment | ||
| 3 | Toobit | 0,178502 $ | 775 520 $ | 700 458 $ | 3 790 576 $ | 3,71 % | Récemment | ||
| 4 | HTX | 0,178902 $ | 26 935 $ | 105 828 $ | 4 258 435 $ | 4,16 % | Récemment | ||
| 5 | OKX | 0,179428 $ | 169 851 $ | 221 186 $ | 3 324 766 $ | 3,25 % | Récemment | ||
| 6 | XT.COM | 0,180084 $ | 255 244 $ | 232 877 $ | 3 023 678 $ | 2,96 % | Récemment | ||
| 7 | CoinW | 0,179401 $ | 301 108 $ | 213 334 $ | 8 561 133 $ | 8,37 % | Récemment | ||
| 8 | DigiFinex | 0,178693 $ | 159 284 $ | 160 185 $ | 2 340 693 $ | 2,29 % | Récemment | ||
| 9 | Bybit | 0,179401 $ | 45 339 $ | 40 151 $ | 2 396 796 $ | 2,34 % | Récemment | ||
| 10 | Hibt | 0,179584 $ | 90 753 $ | 74 653 $ | 4 618 090 $ | 4,52 % | Récemment | ||











