Prix Request REQ
15 déc. 20250,090738 €
-0,44 %
1 REQ =0,090738 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-0,43 %
67 542 365 €Volume (24h)
2 121 078 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
3,14 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
744 291 192 REQ
Offre Totale
999 416 741 REQ
Evaluation après dilution
90 694 302 €
Minimum sur 24 h
0,08913 €
Maximum sur 24 h
0,091249 €
Liens officiels
Social
À Propos du Request
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Request
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Binance | 0,106732 $ | 11 502 $ | 11 147 $ | 162 251 $ | 6,51 % | Récemment | ||
| 2 | Coinbase Exchange | 0,1068 $ | 13 266 $ | 21 296 $ | 110 542 $ | 4,43 % | Récemment | ||
| 3 | Gate | 0,106283 $ | 5 009 $ | 6 565 $ | 32 666 $ | 1,31 % | Récemment | ||
| 4 | XT.COM | 0,106704 $ | 6 857 $ | 6 739 $ | 40 666 $ | 1,63 % | Récemment | ||
| 5 | BYDFi | 0,106804 $ | 13 456 $ | 10 107 $ | 33 060 $ | 1,33 % | Récemment | ||
| 6 | KuCoin | 0,106803 $ | 4 214 $ | 3 352 $ | 17 877 $ | 0,72 % | Récemment | ||
| 7 | Tapbit | 0,107105 $ | 1 395 $ | 1 406 $ | 102 459 $ | 4,11 % | Récemment | ||
| 8 | Bittime | 0,107177 $ | 642 $ | 1 601 $ | 30 959 $ | 1,24 % | Récemment | ||
| 9 | Tothemoon | 0,107105 $ | 701 $ | 663 $ | 33 592 $ | 1,35 % | Récemment | ||
| 10 | LATOKEN | 0,106303 $ | 721 $ | 843 $ | 25 395 $ | 1,02 % | Récemment | ||










