Prix ROAM Token ROAM
09 juin 20260,00482941 €
-5,97 %
1 ROAM =0,00482941 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-5,88 %
1 695 433 €Volume (24h)
620 395 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
36,59 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
351 587 739 ROAM
Offre Totale
995 640 204 ROAM
Evaluation après dilution
4 801 195 €
Minimum sur 24 h
0,00480394 €
Maximum sur 24 h
0,0051533 €
Liens officiels
À Propos du ROAM Token
Aucune information disponible pour le moment.Marchés ROAM Token
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | CoinUp.io | 0,00558336 $ | 104 024 $ | 102 369 $ | 17 606 $ | 2,45 % | Récemment | ||
| 2 | Bybit | 0,00560663 $ | 7 081 $ | 7 249 $ | 28 553 $ | 3,98 % | Récemment | ||
| 3 | MEXC | 0,00558238 $ | 3 400 $ | 2 572 $ | 55 177 $ | 7,69 % | Récemment | ||
| 4 | PancakeSwap V3 (BSC) | 0,00558443 $ | 852 $ | 850 $ | 7 422 $ | 1,03 % | Récemment | ||
| 5 | BitMart | 0,00558882 $ | 246 $ | 614 $ | 615 555 $ | 85,74 % | Récemment | ||
| 6 | KuCoin | 0,00557775 $ | 1 100 $ | 328 $ | 4 113 $ | 0,57 % | Récemment | ||
| 7 | Gate | 0,00558314 $ | 678 $ | 1 058 $ | 3 038 $ | 0,42 % | Récemment | ||
| 8 | CoinEx | 0,00561288 $ | 95 $ | 127 $ | 2 221 $ | 0,31 % | Récemment | ||
| 9 | XT.COM | 0,00558713 $ | 1 098 $ | 914 $ | 1 429 $ | 0,20 % | Récemment | ||
| 10 | DigiFinex | 0,00560681 $ | 389 $ | 486 $ | 462 $ | 0,06 % | Récemment | ||











