Prix ROLL ROLL
26 août 20260,112384 €
-2,09 %
1 ROLL =0,112384 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Détails
Capitalisation boursière
-2,07 %
17 422 367 €Volume (24h)
360 332 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
2,07 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
154 999 999 ROLL
Offre Totale
1 000 000 000 ROLL
Évaluation après dilution
112 402 367 €
Minimum sur 24 h
0,110522 €
Maximum sur 24 h
0,117427 €
Liens officiels
À Propos du ROLL
Aucune information disponible pour le moment.Marchés ROLL
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Bitget | 0,131113 $ | 7 784 $ | 7 225 $ | 191 275 $ | 45,48 % | Récemment | ||
| 2 | Ourbit | 0,131273 $ | 5 084 $ | 7 155 $ | 75 948 $ | 18,06 % | Récemment | ||
| 3 | MEXC | 0,131293 $ | 888 $ | 597 $ | 58 168 $ | 13,83 % | Récemment | ||
| 4 | Toobit | 0,131103 $ | 327 $ | 595 $ | 57 236 $ | 13,61 % | Récemment | ||
| 5 | Uniswap V4 (Base) | 0,131193 $ | 33 742 $ | 33 641 $ | 29 333 $ | 6,97 % | Récemment | ||
| 6 | Uniswap V3 (Base) | 0,131255 $ | 482 $ | 481 $ | 5 221 $ | 1,24 % | Récemment | ||
| 7 | Kraken | 0,131357 $ | 249 $ | 184 $ | 3 180 $ | 0,76 % | Récemment | ||
| 8 | PancakeSwap V3 (Base) | 0,131337 $ | 33 $ | 32 $ | 217 $ | 0,05 % | Récemment | ||
| 9 | Kraken | 0,135813 $ | - $ | - $ | 5 $ | 0 % | Récemment | ||









