Prix RUSSELL RUSSELL
09 juin 20260,00146408 €
-5,47 %
1 RUSSELL =0,00146408 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-5,44 %
1 421 898 €Volume (24h)
581 962 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
40,93 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
970 983 457 RUSSELL
Offre Totale
970 983 457 RUSSELL
Evaluation après dilution
1 421 898 €
Minimum sur 24 h
0,00146076 €
Maximum sur 24 h
0,00158998 €
Liens officiels
À Propos du RUSSELL
Aucune information disponible pour le moment.Marchés RUSSELL
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | LBank | 0,00169316 $ | 201 $ | 3 $ | 616 114 $ | 91,51 % | Récemment | ||
| 2 | Uniswap V2 (Base) | 0,00168685 $ | 5 146 $ | 5 130 $ | 5 280 $ | 0,78 % | Récemment | ||
| 3 | XT.COM | 0,00170114 $ | 293 $ | 233 $ | 51 500 $ | 7,65 % | Récemment | ||
| 4 | Uniswap V3 (Base) | 0,00168683 $ | 172 $ | 171 $ | 283 $ | 0,04 % | Récemment | ||
| 5 | Aerodrome SlipStream | 0,00171682 $ | 53 $ | 53 $ | 65 $ | 0,01 % | Récemment | ||






