Prix Songbird SGB
17 déc. 20250,001776 €
+1,03 %
1 SGB =0,001776 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
+0,96 %
28 517 154 €Volume (24h)
104 529 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
0,37 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
16 096 152 686 SGB
Offre Totale
19 020 032 186 SGB
Evaluation après dilution
33 697 318 €
Minimum sur 24 h
0,00172748 €
Maximum sur 24 h
0,00177663 €
Liens officiels
À Propos du Songbird
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Songbird
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Gate | 0,00208559 $ | 2 531 $ | 2 602 $ | 30 963 $ | 25,24 % | Récemment | ||
| 2 | MEXC | 0,00208006 $ | 804 $ | 551 $ | 56 775 $ | 46,28 % | Récemment | ||
| 3 | DigiFinex | 0,00209198 $ | 275 $ | 333 $ | 19 177 $ | 15,63 % | Récemment | ||
| 4 | Kraken | 0,00209 $ | 1 560 $ | 2 969 $ | 11 200 $ | 9,13 % | Récemment | ||
| 5 | CoinEx | 0,00206859 $ | 647 $ | 27 $ | 1 811 $ | 1,48 % | Récemment | ||
| 6 | CEX.IO | 0,00208821 $ | 4 090 $ | 5 361 $ | 20 $ | 0,02 % | Récemment | ||
| 7 | CoinEx | 0,00208057 $ | 362 $ | 495 $ | 1 772 $ | 1,44 % | Récemment | ||
| 8 | Kraken | 0,00210106 $ | 369 $ | 556 $ | 876 $ | 0,71 % | Récemment | ||
| 9 | CEX.IO | 0,00209 $ | 4 088 $ | 5 394 $ | 27 $ | 0,02 % | Récemment | ||
| 10 | CEX.IO | 0,00209653 $ | 869 $ | 1 731 $ | 50 $ | 0,04 % | Récemment | ||






