Prix Sui SUI
19 févr. 20260,768587 €
-5,87 %
1 SUI =0,768587 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-5,83 %
2 955 959 829 €Volume (24h)
387 702 363 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
13,12 %
Prédominance sur la cap. du marché
0,15 %
Offre en circulation
3 846 172 527 SUI
Offre Totale
10 000 000 000 SUI
Evaluation après dilution
7 685 458 226 €
Minimum sur 24 h
0,764313 €
Maximum sur 24 h
0,81648 €
Liens officiels
À Propos du Sui
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Sui
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Binance | 0,90411 $ | 896 866 $ | 989 195 $ | 30 750 499 $ | 6,74 % | Récemment | ||
| 2 | MEXC | 0,904069 $ | 396 595 $ | 355 466 $ | 16 701 531 $ | 3,66 % | Récemment | ||
| 3 | Gate | 0,903794 $ | 427 026 $ | 330 333 $ | 3 819 340 $ | 0,84 % | Récemment | ||
| 4 | Bitget | 0,903994 $ | 469 026 $ | 419 106 $ | 4 372 166 $ | 0,96 % | Récemment | ||
| 5 | Coinbase Exchange | 0,9046 $ | 802 584 $ | 1 020 274 $ | 13 246 392 $ | 2,90 % | Récemment | ||
| 6 | Binance | 0,903913 $ | 201 980 $ | 174 832 $ | 15 027 438 $ | 3,30 % | Récemment | ||
| 7 | Bybit | 0,902995 $ | 178 349 $ | 191 597 $ | 4 973 286 $ | 1,09 % | Récemment | ||
| 8 | KuCoin | 0,903994 $ | 311 485 $ | 463 040 $ | 8 884 305 $ | 1,95 % | Récemment | ||
| 9 | OKX | 0,903594 $ | 554 625 $ | 497 799 $ | 11 305 493 $ | 2,48 % | Récemment | ||
| 10 | Kraken | 0,9035 $ | 824 967 $ | 961 918 $ | 5 742 183 $ | 1,26 % | Récemment | ||










