10 oct. 20260,125159 €
+1,57 %
1 UB =0,125159 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Détails#135
Capitalisation boursière
+1,59 %
312 947 172 €Volume (24h)
9 034 553 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
2,89 %
Prédominance sur la cap. du marché
0,01 %
Offre en circulation
2 500 000 000 UB
Offre Totale
10 000 000 000 UB
Évaluation après dilution
1 251 788 686 €
Minimum sur 24 h
0,12195 €
Maximum sur 24 h
0,12863 €
À Propos du Unibase
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Unibase
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,140205 $ | 6 379 $ | 6 012 $ | 8 040 324 $ | 79,44 % | Élevée | Récemment | ||
| 2 | ![]() | 0,140267 $ | 78 904 $ | 78 667 $ | 1 100 661 $ | 10,87 % | Élevée | Récemment | |
| 3 | ![]() | 0,140312 $ | 473 $ | 477 $ | 211 810 $ | 2,09 % | Élevée | Récemment | |
| 4 | ![]() | 0,140366 $ | - $ | - $ | 132 493 $ | 1,31 % | Élevée | Récemment | |
| 5 | ![]() | 0,140075 $ | 2 084 $ | 1 725 $ | 131 223 $ | 1,30 % | Élevée | Récemment | |
| 6 | ![]() | 0,140042 $ | 580 $ | 1 095 $ | 77 271 $ | 0,76 % | Élevée | Récemment | |
| 7 | ![]() | 0,140222 $ | 1 962 $ | 2 210 $ | 68 274 $ | 0,67 % | Élevée | Récemment | |
| 8 | ![]() | 0,140202 $ | 3 978 $ | 3 167 $ | 66 352 $ | 0,66 % | Élevée | Récemment | |
| 9 | ![]() | 0,140362 $ | 4 803 $ | 6 947 $ | 64 648 $ | 0,64 % | Élevée | Récemment | |
| 10 | ![]() | 0,140347 $ | 4 677 $ | 5 899 $ | 61 197 $ | 0,60 % | Élevée | Récemment | |









