Prix Unit Solana USOL
11 avr. 202671,92 €
-0,84 %
1 USOL =71,92 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-0,71 %
10 023 586 €Volume (24h)
1 564 298 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
15,61 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
139 361 USOL
Offre Totale
500 000 000 USOL
Evaluation après dilution
35 962 579 664 €
Minimum sur 24 h
71,62 €
Maximum sur 24 h
72,93 €
À Propos du Unit Solana
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Unit Solana
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Hyperliquid | 84,34 $ | 131 503 $ | 158 001 $ | 1 756 470 $ | 95,75 % | Récemment | ||
| 2 | Project X | 84,45 $ | 8 842 $ | 8 816 $ | 70 380 $ | 3,84 % | Récemment | ||
| 3 | Kittenswap Algebra | 84,1 $ | 243 $ | 242 $ | 2 276 $ | 0,12 % | Récemment | ||
| 4 | HyperSwap V3 | 83,94 $ | 193 $ | 193 $ | 1 134 $ | 0,06 % | Récemment | ||
| 5 | Ramses V3 (HyperEVM) | 83,83 $ | 168 $ | 168 $ | 545 $ | 0,03 % | Récemment | ||
| 6 | Hybra Finance V3 | 84,37 $ | 324 $ | 323 $ | 326 $ | 0,02 % | Récemment | ||
| 7 | Hybra Finance V4 | 83,99 $ | 190 $ | 189 $ | 371 $ | 0,02 % | Récemment | ||
| 8 | Project X | 84,03 $ | 379 $ | 377 $ | 567 $ | 0,03 % | Récemment | ||
| 9 | Nest | 84,09 $ | 46 $ | 46 $ | 643 $ | 0,04 % | Récemment | ||
| 10 | HyperSwap V3 | 83,96 $ | 464 $ | 463 $ | 136 $ | 0,01 % | Récemment | ||







