Prix Usual USD USD0
05 déc. 20250,855057 €
-0,11 %
1 USD0 =0,855057 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-0,02 %
470 130 342 €Volume (24h)
432 056 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
0,09 %
Prédominance sur la cap. du marché
0,02 %
Offre en circulation
549 235 360 USD0
Offre Totale
549 235 360 USD0
Evaluation après dilution
470 130 342 €
Minimum sur 24 h
0,853168 €
Maximum sur 24 h
0,857889 €
Liens officiels
À Propos du Usual USD
Aucune information disponible pour le moment.Marchés Usual USD
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0,998041 $ | 24 423 $ | 24 350 $ | 220 411 $ | 43,73 % | Récemment | ||
| 2 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0,996693 $ | 26 835 $ | 26 754 $ | 140 522 $ | 27,88 % | Récemment | ||
| 3 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0,996901 $ | 2 378 $ | 2 371 $ | 8 114 $ | 1,61 % | Récemment | ||
| 4 | Curve (Ethereum) | 0,998002 $ | 598 710 $ | 596 911 $ | 67 332 $ | 13,36 % | Récemment | ||
| 5 | Fluid (Ethereum) | 0,996932 $ | 97 602 $ | 97 309 $ | 37 679 $ | 7,48 % | Récemment | ||
| 6 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0,995352 $ | 6 827 $ | 6 806 $ | 21 694 $ | 4,30 % | Récemment | ||
| 7 | Curve (Ethereum) | 0,998032 $ | 26 514 $ | 26 434 $ | 8 251 $ | 1,64 % | Récemment | ||
| 8 | PancakeSwap V3 (Ethereum) | 0,996878 $ | 2 446 $ | 2 439 $ | 606 $ | 0,12 % | Récemment | ||
| 9 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0,998128 $ | 1 578 $ | 1 573 $ | 6 $ | 0 % | Récemment | ||
| 10 | Camelot V3 | 0,998774 $ | 1 910 $ | 1 904 $ | 1 $ | 0 % | Récemment | ||







