Prix WhiteBridge Network WBAI
06 déc. 20250,00630697 €
-1,46 %
1 WBAI =0,00630697 €
Connexion sécurisée d’Exchanges et mise à jour automatique de vos soldes
Synchronisation des Wallets tels que Ledger, Metamask ...
10,000 cryptos disponibles
Données sécurisées et accès en lecture seule
Suivre sur Finary
Details
Capitalisation boursière
-1,25 %
1 241 522 €Volume (24h)
699 549 €
Volume/Capitalisation boursière (24h)
56,35 %
Prédominance sur la cap. du marché
0 %
Offre en circulation
196 877 188 WBAI
Offre Totale
1 000 000 000 WBAI
Evaluation après dilution
6 306 075 €
Minimum sur 24 h
0,00630353 €
Maximum sur 24 h
0,00647059 €
Liens officiels
À Propos du WhiteBridge Network
Aucune information disponible pour le moment.Marchés WhiteBridge Network
# | Exchange | Paire | Prix | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | % du volume | Confiance | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finary Invest Investissez en pilote automatique Créer un compte | |||||||||
| 1 | Hotcoin | 0,00735564 $ | 237 $ | 156 $ | 323 590 $ | 39,72 % | Récemment | ||
| 2 | MEXC | 0,0073186 $ | 114 $ | 145 $ | 69 876 $ | 8,58 % | Récemment | ||
| 3 | KuCoin | 0,00733162 $ | 271 $ | 167 $ | 79 996 $ | 9,82 % | Récemment | ||
| 4 | Gate | 0,00733462 $ | 214 $ | 162 $ | 36 021 $ | 4,42 % | Récemment | ||
| 5 | XT.COM | 0,0073206 $ | 81 $ | 69 $ | 43 038 $ | 5,28 % | Récemment | ||
| 6 | Ourbit | 0,00736064 $ | 212 $ | 165 $ | 22 827 $ | 2,80 % | Récemment | ||
| 7 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 0,00743601 $ | 3 041 $ | 3 032 $ | 13 269 $ | 1,63 % | Récemment | ||
| 8 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 0,00743601 $ | 569 $ | 567 $ | 4 061 $ | 0,50 % | Récemment | ||
| 9 | KCEX | 0,00731763 $ | 284 $ | 214 $ | 178 905 $ | 21,96 % | Récemment | ||
| 10 | BingX | 0,00743063 $ | 20 $ | 320 $ | 43 002 $ | 5,28 % | Récemment | ||









