Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
The total crypto market cap is €2.53T, a decline of -5.05% over the past 24 hours.# | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinmetroxcm | €0.02014326 | - | - | -23.63% | €5,682,915 | €18 | |||
inSure DeFisure | €0.0002101 | - | - | +8.58% | €5,563,926 | €13 | |||
RXR Coinrxrc | €0.137795 | - | - | -1.59% | €5,511,816 | €1,509,786 | |||
StablR USDusdr | €0.254383 | - | - | -12.24% | €5,361,489 | €297 | |||
| 1542 | SoulPeg USDspusd | €0.874784 | +0.06% | -1.70% | -0.97% | €5,796,676 | €2,144 | ||
| 1548 | PRDCTRprd | €0.00048641 | +1.11% | +12.27% | -8.08% | €5,843,909 | €41,361 | ||
| 1549 | GameStop (bStocks Tokenized Stock)gmeb | €21.14 | -0.02% | +0.35% | +9.23% | €5,839,292 | €1,104,992 | ||
| 1550 | AIUSDaiusd | €0.877274 | -0.01% | +0.26% | +0.06% | €5,827,099 | €19,745 | ||
| 1551 | Fwogfwog | €0.00596306 | -0.37% | +22.94% | +61.59% | €5,818,239 | €1,829,371 | ||
| 1552 | Meta Platforms • Robinhood Tokenmeta | €648.36 | -0.14% | -0.30% | +8.20% | €5,816,784 | €21,884,721 | ||
| 1553 | Turtleturtle | €0.0375725 | +0.17% | -3.27% | +9.08% | €5,813,648 | €543,638 | ||
| 1554 | OMG Networkomg | €0.04137457 | +0.54% | -3.83% | +7.11% | €5,803,898 | €335,109 | ||
| 1555 | Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock)amdb | €534.59 | -0.41% | -1.67% | +17.43% | €5,767,115 | €1,327,850 | ||
| 1556 | SPACEM WORLDspcm | €0.00056542 | +0.04% | +1.77% | +60.58% | €5,750,073 | €247,409 | ||
| 1557 | LooPIN Networkloopin | €0.100771 | -0.42% | -2.18% | +7.27% | €5,745,113 | €98 | ||
| 1558 | Helium Mobilemobile | €0.00006419 | +0.46% | +3.89% | +5.18% | €5,728,372 | €4,777 | ||
| 1559 | Polkastarterpols | €0.057692 | -0.14% | -1.29% | +8.60% | €5,720,005 | €89,683 | ||
| 1560 | SK Hynix xStockskhyx | €163.92 | -0.84% | -2.63% | +5.25% | €5,710,900 | €64,031 | ||
| 1561 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)tsmon | €393.14 | -0.17% | -0.91% | +5.49% | €5,694,021 | €669,645 | ||
| 1562 | EarthMetaemt | €0.00271021 | +0.01% | +0.78% | +41.21% | €5,691,566 | €654 | ||
| 1563 | Pangolinpng | €0.02393222 | +0.25% | -9.74% | +15.34% | €5,695,607 | €436,038 | ||
| 1564 | Inverse Financeinv | €7.98 | +0.29% | +0.27% | +4.89% | €5,678,553 | €22,831 | ||
| 1565 | Harmonix Financehar | €0.00567472 | +5.86% | +2.49% | +168.01% | €5,674,714 | €5,689 | ||
| 1566 | Aria.AIaria | €0.03092287 | +0.97% | +4.67% | +21.65% | €5,658,950 | €2,388,479 | ||
| 1567 | Speraxspa | €0.00294327 | -0.45% | +29.50% | +38.73% | €5,629,901 | €1,468,970 | ||
| 1568 | Kekius Maximuskekius | €0.00564576 | -1.10% | -5.90% | +15.74% | €5,643,183 | €2,090,362 | ||
| 1569 | Quantum Innovatesn63 | €1.062 | -0.67% | -6.12% | +10.92% | €5,649,834 | €72,052 | ||
| 1570 | Broadcom xStockavgox | €311.56 | +0.18% | -2.68% | +3.47% | €5,634,323 | €60,096 | ||
| 1571 | CommonWealthcwu | €0.00563106 | -0.10% | -2.27% | -1.85% | €5,629,031 | €9,884 | ||
| 1572 | GAIBgaib | €0.02746289 | +0.21% | -13.79% | +7.37% | €5,626,338 | €383,841 | ||
| 1573 | BugsCoinbgsc | €0.00055604 | +1.82% | +2.80% | +8.31% | €5,619,138 | €54,201 | ||
| 1574 | Triple Plustpt | €0.065655 | +2.71% | +17.85% | -8.91% | €5,605,915 | €14,546 | ||
| 1575 | Minswapmin | €0.00326435 | +0.11% | -5.31% | +15.49% | €5,603,449 | €105,236 | ||
| 1576 | CRONUScronus | €0.00560157 | +0.68% | +6.22% | +35.68% | €5,598,140 | €29,719 | ||
| 1577 | Compute Hordesn12 | €1.2 | -0.29% | -6.27% | +27.68% | €5,593,046 | €7,289 | ||
| 1578 | Vultisigvult | €0.055898 | 0% | -1.77% | -2.08% | €5,589,801 | €18 | ||
| 1579 | REPPOreppo | €0.01303804 | -3.82% | -0.62% | +5.25% | €5,585,846 | €122,537 | ||
| 1580 | Kleverklv | €0.0006196 | -0.06% | +8.77% | +12.32% | €5,592,859 | €172,936 | ||
| 1581 | dYdXethdydx | €0.113901 | +0.67% | -6.71% | +22.81% | €5,537,116 | €4,810,775 | ||
| 1582 | Gearboxgear | €0.00055247 | +0.01% | -14.91% | +69.45% | €5,525,295 | €55,560 | ||
| 1583 | Pitbullpit | €0.0000000001 | -0.38% | -7.65% | +1.71% | €5,523,968 | €77,941 | ||
| 1584 | Own The Dogedog | €0.00040268 | 0% | -1.17% | +13.60% | €5,523,249 | €5,830 | ||
| 1585 | Unibrightubt | €0.03670127 | +3.72% | +1.58% | +31.78% | €5,506,140 | €41,195 | ||
| 1586 | The Juggernautjuggernaut | €0.00552539 | +0.86% | -2.21% | -8.90% | €5,521,619 | €1,114,484 | ||
| 1587 | SpaceX (Backpack Securities)spcx | €130.35 | -0.30% | -3.49% | -2.44% | €5,513,434 | €3,419,255 | ||
| 1588 | Apu Apustajaapu | €0.00001629 | -0.43% | -0.16% | +19.68% | €5,505,130 | €174,918 | ||
| 1589 | Synthsn50 | €1.023 | -0.79% | -7.41% | +23.20% | €5,492,344 | €75,022 | ||
| 1590 | Hyperionrion | €0.137617 | -0.08% | +0.10% | -3.13% | €5,501,444 | €100,610 | ||
| 1591 | Amazon (Ondo Tokenized Stock)amznon | €217.92 | -0.20% | -2.69% | +0.20% | €5,482,814 | €1,766,572 | ||
| 1592 | ReadyAIsn33 | €1.13 | -0.27% | -7.26% | +23.16% | €5,480,962 | €21,009 | ||
| 1593 | RIZErize | €0.00262744 | +0.36% | -3.05% | -10.21% | €5,450,455 | €101,706 | ||
| 1594 | Mind Networkfhe | €0.02180304 | +2.09% | +9.28% | +23.47% | €5,450,647 | €4,230,160 | ||
| 1595 | ALDald | €0.02734473 | +0.37% | -1.06% | -23.07% | €5,470,687 | €203,096 | ||
| 1596 | Alphabet Class A • Robinhood Tokengoogl | €297.45 | -0.08% | -3.61% | -1.78% | €5,444,598 | €4,897,811 | ||
| 1597 | Nebius (bStocks Tokenized Stock)nbisb | €199.46 | -0.28% | -3.67% | +2.20% | €5,439,288 | €872,455 | ||
| 1598 | DeFi Pulse Indexdpi | €57.47 | +0.01% | +0.41% | +30.59% | €5,432,775 | €19,292 | ||
| 1599 | Graphitesn43 | €1.062 | -0.31% | -6.88% | +22.81% | €5,430,581 | €12,707 | ||
| 1600 | DAO Makerdao | €0.02150618 | +0.28% | -0.76% | +15.50% | €5,396,883 | €438,136 | ||
| 1601 | Bluefinblue | €0.00894404 | -0.07% | -1.89% | +14.41% | €5,399,424 | €343,610 | ||
| 1602 | Quickswapquick | €0.00815565 | -0.09% | -4.31% | +2.13% | €5,388,044 | €228,095 | ||
| 1603 | Origin Dollarousd | €0.877276 | 0% | +0.30% | 0% | €5,392,005 | €83,316 | ||
| 1604 | Evernodeevr | €0.075188 | -1.39% | -8.22% | +6.95% | €5,369,195 | €175 | ||
| 1605 | CoinMarketCap 20 Index DTFcmc20 | €153.69 | +0.12% | -2.37% | +10.79% | €5,370,810 | €4,452,827 | ||
| 1606 | Tethereumt99 | €0.265823 | 0% | -0.35% | +0.01% | €5,351,367 | €24,217 | ||
| 1607 | Stables Labs USDXusdx | €0.0078123 | -0.30% | -2.57% | +1.22% | €5,347,955 | €14 | ||
| 1608 | BLACKCOINblackcoin | €0.00534605 | -0.09% | -0.42% | +19.79% | €5,343,174 | €7,256 | ||
| 1609 | Quantum Computesn48 | €1.02 | -0.25% | -6.15% | +27.64% | €5,341,656 | €5,188 | ||
| 1610 | Solomon USDvusdv | €0.877601 | +0.01% | +0.18% | +0.07% | €5,337,230 | €475,756 | ||
| 1611 | Draggable Aktionariat AGdaks | €6.67 | - | - | +12.20% | €5,336,154 | €7 | ||
| 1612 | VNX Goldvnxau | €120.93 | -0.18% | -0.73% | -0.24% | €5,320,961 | €36,346 | ||
| 1613 | KANkan | €0.00053869 | -0.16% | +0.24% | -0.10% | €5,318,745 | €80,846 | ||
| 1614 | Note Systemsnote | €0.088706 | -0.83% | +8.94% | -37.99% | €5,323,461 | €1,182,745 | ||
| 1615 | GIVEBACKgback | €0.00532749 | +1.21% | -12.23% | +17.70% | €5,305,778 | €13,297 | ||
| 1616 | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fundspkcc | €0.899167 | - | +0.29% | +0.03% | €5,287,043 | €- | ||
| 1617 | Wenwen | €0.00000724 | +0.84% | -4.20% | +11.47% | €5,266,232 | €152,828 | ||
| 1618 | LinqAIlnq | €0.01185895 | -0.17% | -9.17% | +163.71% | €5,263,784 | €67,565 | ||
| 1619 | Particle Networkparti | €0.02258326 | +0.51% | -3.29% | +20.24% | €5,261,402 | €10,189,644 | ||
| 1620 | Konnectkct | €0.00071019 | -0.69% | -4.80% | -11.40% | €5,261,765 | €192,664 | ||
| 1621 | Strata Senior USDatsrusdat | €0.904642 | 0% | +0.26% | +0.15% | €5,256,534 | €- | ||
| 1622 | Anyspendany | €0.02389198 | -0.02% | -2.29% | +3.06% | €5,255,318 | €114 | ||
| 1623 | IlluminatiCoinnati | €0.0000002 | +0.01% | - | +9.79% | €5,247,677 | €250 | ||
| 1624 | GYENgyen | €0.00560986 | -11.66% | +0.49% | -1.04% | €5,244,273 | €495 | ||
| 1625 | Beefybifi | €65.44 | +0.02% | +1.66% | +24.26% | €5,235,364 | €998 | ||
| 1626 | BountyMarketCapbmc | €0.052293 | -0.19% | -1.91% | +12.15% | €5,229,345 | €117 | ||
| 1627 | Grovegrove | €0.0066998 | -0.40% | -1.52% | -7.46% | €5,228,662 | €152,900 | ||
| 1628 | Limitlesslmts | €0.03961403 | +0.03% | +0.61% | -0.72% | €5,215,873 | €1,071,926 | ||
| 1629 | Zeussn18 | €0.947822 | -0.30% | -7.35% | +24.90% | €5,212,358 | €57,016 | ||
| 1630 | WorldAssetsinc | €0.057892 | +0.03% | +1.26% | -0.57% | €5,204,871 | €43,869 | ||
| 1631 | Radio Cacaraca | €0.00001251 | -0.06% | +0.14% | +8.29% | €5,200,874 | €233,514 | ||
| 1632 | The Bitcoin Bulltbb | €0.00519196 | -1.66% | +3.24% | -6.28% | €5,187,802 | €73,508 | ||
| 1633 | Sendsend | €0.01452478 | -0.63% | -0.55% | -4.03% | €5,180,569 | €588 | ||
| 1634 | Hey Anonanon | €0.336828 | +0.11% | -7.28% | -9.12% | €5,171,226 | €269,962 | ||
| 1635 | Asteroid Shibaasteroid | €0.00001227 | +0.29% | +3.11% | -12.34% | €5,163,219 | €328,976 | ||
| 1636 | Iron Fishiron | €0.067875 | -0.49% | -1.68% | -3% | €5,155,932 | €59,620 | ||
| 1637 | Auto Financeauto | €0.051466 | +0.07% | -6.21% | +32.19% | €5,147,384 | €5,361 | ||
| 1638 | Moderna rStockrmrna | €156.99 | +0.03% | -2.23% | +22.29% | €5,144,315 | €62,907 | ||
| 1639 | Layer3l3 | €0.0027522 | +0.73% | +3.66% | +1.42% | €5,135,653 | €4,016,262 | ||
| 1640 | PHNIXphnix | €0.00000964 | +0.08% | -6.81% | +9.83% | €5,115,786 | €88,369 | ||
| 1641 | Eeseeese | €0.00637079 | +0.09% | +2.23% | -4.54% | €5,107,168 | €209,931 | ||
| 1642 | Bobobobo | €0.00510245 | +0.42% | -8.17% | +6.31% | €5,099,985 | €867,915 |






























































































