Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
The total crypto market cap is €2.54T, a decline of -2% over the past 24 hours.# | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)hygon | €72.62 | - | - | -1.01% | €880,608 | €393 | |||
Roblox rStockrrblx | €43.48 | - | - | -1.60% | €860,169 | €439 | |||
DEV TOMMY JINGLtommyjingl | €0.0008628 | - | - | +13.21% | €855,721 | €1 | |||
MXCmxc | €0.00026124 | - | - | -7.09% | €849,254 | €0 | |||
BiLiratryb | €0.01801188 | - | - | +0.13% | €825,199 | €2 | |||
Mu Digital muBONDmubond | €0.876046 | - | - | -4.04% | €812,222 | €6,806 | |||
PEPE (Ordinals)pepe | €0.01929481 | - | - | -7.25% | €811,713 | €4 | |||
LibertAIltai | €0.04603643 | - | - | -16.91% | €810,824 | €6 | |||
| 3061 | Moonwalk Fitnessmf | €0.00465633 | +0.31% | +0.70% | -11.85% | €891,943 | €25,575 | ||
| 3062 | World Friendship Cashwfca | €0.00442562 | -0.32% | +0.04% | -24.47% | €891,431 | €27,278 | ||
| 3063 | Cypher Temprecphy | €0.0008909 | +0.34% | +11.75% | +1.78% | €891,142 | €6,518 | ||
| 3064 | azitazit | €0.00194398 | +0.03% | +2.14% | +7.49% | €890,987 | €60,707 | ||
| 3065 | iShares Semiconductor ETF (Ondo Tokenized)soxxon | €496.51 | -0.13% | -0.08% | +8.81% | €890,900 | €143,722 | ||
| 3066 | XX Networkxx | €0.00248835 | +0.01% | +2.22% | +102.81% | €890,217 | €2,286 | ||
| 3067 | Shiba Inu Treattreat | €0.0001594 | +0.03% | +4.33% | +23.78% | €889,289 | €97,556 | ||
| 3068 | Slinky Layerslinky | €0.00518015 | +0.01% | - | -9.37% | €889,265 | €105 | ||
| 3069 | Autocompounding Voting KATavkat | €0.00566101 | -0.39% | +2.12% | +18.33% | €887,721 | €227 | ||
| 3070 | Stake DAO FXNsdfxn | €26.33 | -0.91% | -2.12% | +8.57% | €887,461 | €366 | ||
| 3071 | Riecoinric | €0.01228162 | -0.11% | +1.41% | +6.75% | €886,381 | €10,630 | ||
| 3072 | Eggle Energyeng | €0.00148581 | -0.39% | +1.55% | -0.62% | €884,725 | €39 | ||
| 3073 | EarnBetebet | €0.00021346 | -0.33% | -6.63% | -0.37% | €884,708 | €7,582 | ||
| 3074 | NVIDIA (Dinari Tokenized Stock)nvda | €196.91 | -0.25% | -0.44% | +2.07% | €882,934 | €11,657 | ||
| 3075 | mooncatmoon | €0.00088265 | +0.67% | +28.86% | -27.05% | €882,618 | €54,091 | ||
| 3076 | Draggin Karma Pointsdkp | €0.00022094 | +0.46% | +11.02% | +22.93% | €881,861 | €4,072 | ||
| 3077 | Accenture (Ondo Tokenized Stock)acnon | €161.69 | +0.47% | -2.82% | -5.92% | €879,883 | €626,690 | ||
| 3078 | Strive rStockrasst | €26.33 | +0.14% | +3.32% | +5.88% | €877,900 | €53,452 | ||
| 3079 | RealBrieflyreal | €0.00087781 | -0.66% | -27.66% | -36.67% | €877,826 | €87,006 | ||
| 3080 | Disney (Ondo Tokenized Stock)dison | €93.51 | -0.03% | +1.91% | -0.67% | €877,672 | €143,581 | ||
| 3081 | Guild of Guardiansgog | €0.00098848 | +0.01% | +0.10% | +1.46% | €874,329 | €408 | ||
| 3082 | Effect AIeffect | €0.00253326 | +0.01% | +0.10% | +1.48% | €873,550 | €7,581 | ||
| 3083 | GammaSwapgs | €0.00203948 | -0.22% | +0.17% | -3.69% | €872,140 | €243 | ||
| 3084 | ClawBank$clawbank | €0.00000872 | -2.30% | -2.17% | +13.95% | €872,076 | €18,306 | ||
| 3085 | Dtec tokendtec | €0.00441754 | -0.20% | -23% | -17.51% | €871,502 | €53,551 | ||
| 3086 | tagSpacetagai | €0.00000871 | -0.44% | +0.65% | +6.25% | €871,129 | €4 | ||
| 3087 | RFOXrfox | €0.00045138 | 0% | +196.81% | +226.64% | €870,802 | €23 | ||
| 3088 | Eli Lilly xStockllyx | €1,045.06 | -0.33% | +2.93% | +3.88% | €870,731 | €32,920 | ||
| 3089 | Project 89project89 | €0.00063559 | -0.52% | -3.52% | -9.02% | €869,687 | €6,289 | ||
| 3090 | Polymathpoly | €0.00792141 | +3.78% | +3.91% | +4.36% | €869,405 | €1,066 | ||
| 3091 | Fidufidu | €0.02382385 | 0% | - | +670.36% | €867,781 | €53 | ||
| 3092 | GOAT Networkgoated | €0.00831427 | +1.36% | +10.06% | +16.36% | €867,404 | €166,077 | ||
| 3093 | FAYAfaya | €0.00000008 | +0.01% | -0.10% | +0.04% | €866,721 | €9,730 | ||
| 3094 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)cmgon | €28.11 | +1.27% | -2.01% | -6.15% | €866,310 | €126,526 | ||
| 3095 | Pandorapandora | €86.56 | -1.67% | +0.62% | -1.02% | €865,592 | €19 | ||
| 3096 | Millionmm | €0.864641 | -0.10% | -0.31% | -2.23% | €864,636 | €407 | ||
| 3097 | STEAMsteam | €0.00309866 | +1.40% | +3.69% | +26.72% | €864,453 | €148 | ||
| 3098 | BabyBonkbabybonk | €0.00000239 | 0% | -0.32% | -9.52% | €862,265 | €1,148 | ||
| 3099 | ZENYzeny | €0.01721482 | 0% | +1.42% | -20.19% | €860,741 | €523 | ||
| 3100 | 老子 (Laozi)老子 | €0.00085972 | -0.48% | +2.98% | -6.09% | €859,724 | €326,714 | ||
| 3101 | Spainspain | €0.115993 | +1.50% | +6.01% | +14.54% | €859,307 | €243,979 | ||
| 3102 | CAD Coincadc | €0.621658 | +0.01% | +0.07% | -0.76% | €859,116 | €39,291 | ||
| 3103 | V.SYSTEMSvsys | €0.00022606 | 0% | +0.16% | +2.12% | €856,789 | €463,108 | ||
| 3104 | KardiaChainkai | €0.00017925 | +0.01% | +2.53% | +16.24% | €855,901 | €5,115 | ||
| 3105 | Anomeanome | €0.02839405 | -0.76% | -1.23% | +13.91% | €851,837 | €265,763 | ||
| 3106 | US Sonic Dollarussd | €0.878419 | -0.01% | +0.03% | +0.01% | €851,773 | €244,718 | ||
| 3107 | Roko Networkroko | €0.00000409 | -0.01% | -11.80% | +5.40% | €851,565 | €40,310 | ||
| 3108 | UFO Gamingufo | €0.00000003 | -0.33% | +0.47% | +10.10% | €851,400 | €176 | ||
| 3109 | Balanceept | €0.00036714 | +0.79% | -0.90% | +10.61% | €850,507 | €325,738 | ||
| 3110 | Snortersnort | €0.00339493 | -0.52% | +2.23% | +8.80% | €848,737 | €693 | ||
| 3111 | Empyrealemp | €2.82 | -0.44% | +2.65% | -10% | €846,598 | €75 | ||
| 3112 | Handshakehns | €0.00124614 | +4.04% | +7.52% | -13.08% | €846,546 | €911 | ||
| 3113 | Leafyleafy | €0.00089072 | -0.30% | - | - | €845,139 | €25,117 | ||
| 3114 | TensorUSDsn113 | €0.519137 | -0.47% | +3.61% | +19.29% | €842,809 | €5,384 | ||
| 3115 | loomloom | €0.00086723 | +0.68% | +18.93% | -14.63% | €839,939 | €551,069 | ||
| 3116 | Alien Basealb | €0.00334376 | -0.41% | -8.82% | -5.80% | €838,840 | €8,830 | ||
| 3117 | minimini | €0.00094893 | -0.90% | +1.89% | +17.25% | €838,727 | €24,470 | ||
| 3118 | Dobermanndobermann | €0.00083839 | +1.14% | +5.25% | +30.34% | €838,306 | €7,163 | ||
| 3119 | vankedisivankedisi | €0.00981039 | -0.52% | +2.02% | +15.66% | €836,026 | €1 | ||
| 3120 | SolARBasolarba | €3.69 | -0.52% | +0.41% | -28.77% | €835,832 | €707 | ||
| 3121 | Sirius Chainxpx | €0.00012895 | +0.29% | -3.83% | +19.94% | €835,779 | €49,669 | ||
| 3122 | Dog Wif Nunchucksninja | €0.00083575 | -0.61% | +5.30% | +27.98% | €835,755 | €784 | ||
| 3123 | SALTsalt | €0.00696093 | -0.25% | -0.49% | -13.83% | €835,316 | €46 | ||
| 3124 | Uber (Ondo Tokenized Stock)uberon | €60.87 | -0.18% | -0.21% | -2.82% | €832,423 | €1,272,289 | ||
| 3125 | Libralibra | €0.00277373 | +10.84% | +39.68% | +15.98% | €832,079 | €986 | ||
| 3126 | ReddCoinrdd | €0.00002405 | -0.53% | +14.74% | +11.78% | €830,304 | €6,639 | ||
| 3127 | WaterNeuronwtn | €0.00710633 | +1.45% | +14.30% | +0.60% | €827,725 | €700 | ||
| 3128 | ALTalt | €0.00088213 | -3.63% | +28.66% | +8.90% | €827,003 | €21,280 | ||
| 3129 | Artradeatr | €0.00065593 | -0.51% | -0.55% | +13.92% | €826,546 | €34,126 | ||
| 3130 | Trenchertrencher | €0.00082681 | -0.42% | +2.19% | +19.49% | €825,852 | €29,647 | ||
| 3131 | Stridestrd | €0.02178468 | +4.22% | +4.71% | +27.70% | €825,712 | €1,000 | ||
| 3132 | Rizzmas [OLD]rizzmas | €0.00000166 | -1.17% | +2.18% | +16.55% | €825,324 | €12,290 | ||
| 3133 | Towertower | €0.00013566 | -0.48% | -0.50% | +1.97% | €824,311 | €129,526 | ||
| 3134 | IDEXidex | €0.00082333 | +5.08% | +10.31% | +1.87% | €823,324 | €5,012 | ||
| 3135 | xPACKxpack | €0.00607207 | +0.01% | +4.49% | +24.91% | €821,916 | €350 | ||
| 3136 | AMPLIFYWORLDamps | €0.00006834 | +0.01% | -22.70% | -22.69% | €820,056 | €263 | ||
| 3137 | RNTrnt | €0.00083524 | -0.61% | -0.26% | -2.71% | €820,020 | €8,363 | ||
| 3138 | Uranusuranus | €0.0008187 | -8.76% | -29.39% | - | €818,702 | €274,161 | ||
| 3139 | Polkaswappswap | €0.00023623 | -0.33% | -5.41% | -14.14% | €816,970 | €286 | ||
| 3140 | Camelot Tokengrail | €28.15 | -0.21% | +2.32% | -5.46% | €815,970 | €17,851 | ||
| 3141 | CAD Digitalcadd | €0.624911 | 0% | -0.15% | -4.06% | €815,862 | €8,556 | ||
| 3142 | Lilunililuni | €0.00081567 | +3.63% | +0.32% | +21.60% | €815,693 | €79,828 | ||
| 3143 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)spgion | €373.16 | +0.02% | -0.90% | -0.81% | €815,535 | €130,708 | ||
| 3144 | Mochimochi | €0.0000008 | -0.07% | +10.36% | +12.47% | €815,121 | €52,709 | ||
| 3145 | SPARTAsparta | €0.00605324 | -0.87% | -3.45% | -1.07% | €814,834 | €12 | ||
| 3146 | WHYwhy | €0.000000002 | 0% | +3.20% | +9.52% | €813,506 | €2,617 | ||
| 3147 | GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized Stock)intwb | €31.16 | -0.06% | +7.95% | +34.44% | €813,290 | €1,610,719 | ||
| 3148 | Italian National Football Team Fan Tokenita | €0.059999 | -1.05% | -21.86% | +17.16% | €813,123 | €113,299 | ||
| 3149 | Yardkeeperyard | €0.00119929 | +1.11% | -2.39% | +0.90% | €812,743 | €12,373 | ||
| 3150 | Purpspurps | €0.00091094 | +5.65% | -9.43% | +27.64% | €812,406 | €93,403 | ||
| 3151 | ZEALzeal | €0.00338281 | +0.01% | -1.87% | -33.14% | €811,880 | €28,396 | ||
| 3152 | Caesarcaesar | €0.00081305 | -0.51% | -6.67% | +1.69% | €811,029 | €795 |





























































































