Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
The total crypto market cap is €2.53T, a decline of -0.41% over the past 24 hours.# | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLMMdlmm | €0.00027024 | - | - | +17.84% | €194,648 | €449 | |||
VERONICA by Virtualsveronica | €0.00019388 | - | - | +17.72% | €193,883 | €2 | |||
AGAaga | €0.04308088 | - | - | +6.14% | €193,864 | €2 | |||
Gradient Protocolgdt | €0.01377482 | - | - | +3.75% | €192,847 | €29 | |||
Shikoku Inushiko | €0.000000000002 | - | - | +11.39% | €191,666 | €1 | |||
PIRBpirb | €0.00275123 | - | - | +8.71% | €190,990 | €1,383 | |||
BlockMindbmind | €0.00000191 | - | - | -8.47% | €190,812 | €27 | |||
Calvin in the Cabalcalvin | €0.00018918 | - | - | -4.56% | €189,184 | €165 | |||
WEMIX Dollarwemix$ | €0.00953318 | - | - | -98.91% | €188,427 | €426 | |||
| 4867 | VitaNovashow | €0.00019488 | +0.90% | +12.09% | +50.64% | €194,775 | €2,004 | ||
| 4868 | Locked Moneylmy | €0.00009393 | +0.50% | +2.24% | +7.08% | €194,599 | €102 | ||
| 4869 | America Partyap | €0.00019452 | +0.27% | -3.06% | -2.95% | €194,512 | €1,538 | ||
| 4870 | Hum(AI)n Web3dome | €0.00000213 | +0.02% | +1.21% | -18.10% | €194,378 | €64,400 | ||
| 4871 | VEEvee | €0.00002931 | +0.68% | +3.25% | +7.48% | €194,365 | €235 | ||
| 4872 | Arcasarcas | €0.00279928 | -0.15% | - | +7.34% | €194,363 | €3 | ||
| 4873 | Game Meteor Coingmto | €0.00000903 | +0.99% | +2.75% | -13.50% | €194,100 | €35,676 | ||
| 4874 | OROoro | €0.00221845 | +0.57% | +0.37% | +4.74% | €194,086 | €1,167 | ||
| 4875 | Alibaba Group Holding (Backpack Securities)baba | €97.18 | +0.27% | -0.90% | -1.07% | €194,054 | €940,909 | ||
| 4876 | Catcoin (ETH)cat | €0.00000000002 | +0.49% | +2.43% | +4.13% | €194,016 | €65 | ||
| 4877 | Grumpy Cat Coingrumpy | €0.00002111 | +0.68% | +3.35% | +11.54% | €193,916 | €1,361 | ||
| 4878 | Ÿyai | €0.00193735 | +0.49% | - | +7.67% | €193,729 | €129 | ||
| 4879 | Philip Morris xStockpmx | €168.43 | 0% | +1.35% | +2.64% | €193,722 | €91 | ||
| 4880 | CrypstocksAImvp | €0.00019364 | +0.19% | +0.90% | +18.29% | €193,635 | €198 | ||
| 4881 | Opium Birdopiumbird | €0.00019376 | -0.60% | +2.70% | +10.43% | €193,521 | €1,220 | ||
| 4882 | Gamiumgmm | €0.00000613 | -0.21% | +51.48% | +27.78% | €193,423 | €357 | ||
| 4883 | Glorpglorp | €0.00019415 | +0.62% | +4.39% | +2.19% | €193,291 | €94 | ||
| 4884 | Stratosstos | €0.00498513 | +29.87% | +31.89% | +12.37% | €193,266 | €3 | ||
| 4885 | Ember Catembercat | €0.00019184 | -10.60% | -18.91% | -17.53% | €193,040 | €68,630 | ||
| 4886 | WOLFIwolfi | €0.0000193 | +0.58% | +2.51% | +35.09% | €192,970 | €72 | ||
| 4887 | Artyfactarty | €0.00777742 | +1.03% | -10.94% | -31.46% | €192,771 | €52,371 | ||
| 4888 | Alpha Base Indexabx | €0.00170394 | +0.90% | +11.24% | +36.44% | €192,686 | €8,925 | ||
| 4889 | Kilroy was herekilroy | €0.00019615 | +0.68% | +7.23% | -15.90% | €192,532 | €882 | ||
| 4890 | Piñatapinata | €0.00020017 | +0.68% | +4.90% | +12.50% | €192,474 | €15 | ||
| 4891 | Twofoldtwo | €0.00019237 | +3.43% | -1.05% | +15.79% | €192,364 | €1,866 | ||
| 4892 | WeatherXMwxm | €0.00698116 | +3.09% | -1.60% | -14.39% | €192,244 | €113 | ||
| 4893 | Dynamixdyna | €0.0000000004 | -0.31% | - | +6.94% | €192,186 | €1 | ||
| 4894 | HAHAhaha | €0.00000192 | 0% | -0.24% | +2.31% | €192,010 | €118 | ||
| 4895 | Sommeliersomm | €0.00051143 | +0.24% | +8.10% | +51.32% | €191,676 | €101 | ||
| 4896 | Koikoi | €0.00038306 | -0.69% | +2.69% | +13.55% | €191,531 | €26 | ||
| 4897 | Octoknotk | €0.00024067 | +1.42% | +22.85% | +16.35% | €191,378 | €16,177 | ||
| 4898 | Usual EUReur0 | €0.999566 | 0% | -0.17% | -0.77% | €191,254 | €39,622 | ||
| 4899 | Xradersxr | €0.00265176 | -0.16% | -3.11% | -53.81% | €191,114 | €58,301 | ||
| 4900 | Imagine Game Studioimagine | €0.00020138 | +0.54% | +36.70% | -14.99% | €191,066 | €55,062 | ||
| 4901 | Platform of meme coinspayu | €0.0000000004 | +0.19% | -0.48% | -27.57% | €190,914 | €1,351 | ||
| 4902 | Crystal Stonescrystal stones | €0.00183498 | +0.19% | -5.70% | -8.70% | €190,834 | €1,458 | ||
| 4903 | Dog Food Tokenoishii | €0.00076324 | -0.95% | -10.22% | -0.33% | €190,804 | €17,845 | ||
| 4904 | NVIDIA rStocknvdar | €160.18 | 0% | - | +0.46% | €190,772 | €9 | ||
| 4905 | Fomo Bag Dollarfomobag | €0.00019067 | -1.24% | -43.26% | +218.57% | €190,602 | €199,084 | ||
| 4906 | Cataloriancatalorian | €0.00019047 | +0.46% | +3.05% | +15.92% | €190,462 | €108 | ||
| 4907 | Forty Two DAO Tokenftd | €0.00190344 | 0% | -6.47% | -35.16% | €190,344 | €112 | ||
| 4908 | Quanta Services (Ondo Tokenized)pwron | €575.58 | +0.78% | +1.12% | +3.61% | €190,302 | €4,149 | ||
| 4909 | PepsiCo rStockrpep | €112.16 | -0.03% | -2.48% | -4.16% | €190,151 | €2,026 | ||
| 4910 | XGamexgame | €0.00068096 | +0.06% | -4.94% | -17.17% | €190,105 | €50 | ||
| 4911 | Listed exchangelisted | €0.00019418 | +6.70% | -18.46% | -39.54% | €190,075 | €43,831 | ||
| 4912 | moonpigmoonpig | €0.00019385 | +0.46% | +7.54% | +7.46% | €190,019 | €22,917 | ||
| 4913 | Fat Cat Bat Rat Wif Hatusdc | €0.00019 | +42.38% | +79.53% | - | €189,993 | €79,983 | ||
| 4914 | Nu • Robinhood Tokennu | €12.01 | 0% | +0.45% | -2.02% | €189,984 | €25,993 | ||
| 4915 | GobStrategygobstr | €0.00024715 | +0.51% | +2.49% | +11.92% | €189,889 | €131 | ||
| 4916 | Overcallover | €0.00102857 | +0.60% | +9.36% | - | €189,792 | €37,552 | ||
| 4917 | Leopardleopard | €0.0000000000002 | +0.19% | +0.74% | +2.61% | €189,770 | €6 | ||
| 4918 | Forgotten Playlandfp | €0.00004655 | +1.01% | +3.79% | +9.63% | €189,742 | €2,007 | ||
| 4919 | DogeBonkdobo | €0.00045089 | +0.49% | - | +3.78% | €189,677 | €814 | ||
| 4920 | SoFi Technologies rStockrsofi | €14.78 | -0.18% | +2.18% | +0.12% | €189,673 | €54,747 | ||
| 4921 | Media Licensing Tokenmlt | €0.00094768 | +0.09% | +1.36% | +0.22% | €189,536 | €43 | ||
| 4922 | OMENomen | €0.00028688 | +0.70% | +2.33% | +1.93% | €189,519 | €1,680 | ||
| 4923 | DeFrogsdefrogs | €18.94 | +0.49% | - | +6.42% | €189,444 | €19 | ||
| 4924 | Nyan Heroesnyan | €0.000467 | +4.03% | +11.95% | +11.74% | €189,434 | €872 | ||
| 4925 | NIO (Ondo Tokenized)nioon | €3.16 | +0.20% | -0.95% | -2.99% | €189,315 | €317 | ||
| 4926 | Wrapped stASTRwstastr | €0.00693266 | +0.33% | +4.62% | +7.06% | €189,229 | €702 | ||
| 4927 | SHIBAAIshibaai | €0.0000000003 | +0.18% | +5.17% | +4.24% | €189,225 | €714 | ||
| 4928 | Tibanne Thecatchiefpussy | €0.00019491 | +0.68% | -6.71% | -15.34% | €189,218 | €1,738 | ||
| 4929 | VOLTxvm | €0.00018905 | -0.58% | +5.39% | +15.11% | €189,191 | €922 | ||
| 4930 | Pengpeng | €0.00188991 | +0.68% | -0.81% | +10.40% | €189,169 | €82 | ||
| 4931 | Sherwoodsherwood | €0.00018895 | -1.12% | +4.11% | -42.23% | €188,896 | €11,892 | ||
| 4932 | Don-keydon | €0.00197588 | +389.42% | +0.81% | +37.35% | €188,795 | €1 | ||
| 4933 | Mento Brazilian Realbrlm | €0.168266 | +0.02% | -0.72% | -0.52% | €188,705 | €4,235 | ||
| 4934 | just a dogdog | €0.00018839 | +0.68% | +0.92% | +4.48% | €188,548 | €360 | ||
| 4935 | BEATS on BASEbeats | €0.0002735 | +1.15% | +7.79% | +5.01% | €188,484 | €4,036 | ||
| 4936 | Imaginary Onesbubble | €0.00004586 | +0.07% | -5.63% | -29.07% | €188,384 | €1,549 | ||
| 4937 | Jones DAOjones | €0.0319927 | +0.62% | +1.75% | +7.03% | €188,088 | €120 | ||
| 4938 | ELYFIelfi | €0.00369166 | +0.36% | +0.89% | +3.08% | €187,944 | €44 | ||
| 4939 | Phoenix Tokenpht | €0.02891944 | +0.12% | +0.56% | +2.29% | €187,408 | €257 | ||
| 4940 | RioDeFirfuel | €0.00054393 | 0% | +2.20% | +1.52% | €187,406 | €491 | ||
| 4941 | Apple (Dinari Tokenized Stock)aapl | €294.74 | -0.12% | -0.58% | -0.18% | €187,403 | €1,054 | ||
| 4942 | Ecoin Financeecoin | €0.00053924 | -0.28% | +0.76% | +5.07% | €187,092 | €8 | ||
| 4943 | MasterBOTbot | €0.00018664 | +0.68% | +5.90% | +6.59% | €186,761 | €856 | ||
| 4944 | Instaclawinstaclaw | €0.00042256 | +0.98% | +11.32% | -7.16% | €186,639 | €1,061 | ||
| 4945 | NearKatkat | €0.00018655 | +2.78% | +20.91% | +43.56% | €186,548 | €4,024 | ||
| 4946 | Evmosevmos | €0.0003638 | +0.38% | - | +6.96% | €186,511 | €45 | ||
| 4947 | DickStrategydickstr | €0.00020682 | +0.51% | - | +12.55% | €186,337 | €118 | ||
| 4948 | APY.visionvision | €0.143759 | -0.26% | +0.24% | +5.30% | €186,306 | €134 | ||
| 4949 | Gold fGLD (finest Tokenized Gold)fgld | €120.84 | +0.15% | +5.55% | +4.06% | €186,267 | €483 | ||
| 4950 | Cloudflare (Ondo Tokenized)neton | €319.09 | -0.15% | +4.26% | +7.93% | €186,128 | €135,218 | ||
| 4951 | SquiggleStrategysquigstr | €0.00019953 | -0.12% | - | +9.94% | €186,020 | €584 | ||
| 4952 | dash_eatsdasha | €0.00018568 | +0.39% | +2.40% | +56.91% | €185,794 | €2,233 | ||
| 4953 | FartStrategyfstr | €0.0001856 | +0.27% | +4.92% | +23.29% | €185,680 | €934 | ||
| 4954 | Hifi Financehifi | €0.00132876 | 0% | +3.36% | -5.61% | €185,628 | €469 | ||
| 4955 | Ape Manapeman | €0.0000004 | +0.64% | +10.73% | +14.81% | €185,603 | €1,044 | ||
| 4956 | Sci-Hubsci | €0.461111 | +1.20% | +4.71% | +4.37% | €185,495 | €473 | ||
| 4957 | Nafternaft | €0.00024356 | +0.16% | -0.99% | +2.76% | €185,345 | €465 |

























































































