Top 100 Crypto-monnaies par capitalisation de marché
La capitalisation boursière globale du marché crypto est de 2,31 Bn €, soit une augmentation de +0,47 % au cours des dernières 24 heures.# | Monnaie | Prix | 1h | 24h | 7j | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSEpulse | 0,00000382 € | - | - | +3,30 % | 818 € | 25 € | |||
US Diamond Reserveusdr | 0,0000008 € | - | - | -8,50 % | 775 € | 11 € | |||
Cat Mayorstubbs | 0,0000008 € | - | - | - | 771 € | 3 126 € | |||
| 7312 | EnKryptedAIkrai | 0,000001 € | - | - | -21,10 % | 1 004 € | 1 € | ||
| 7547 | Dogecoin 2.0doge2 | 0,00000771 € | - | - | +0,10 % | 771 € | 0 € | ||
| 7548 | Fleekflk | 0,000045 € | - | - | -99,10 % | 900 € | 3 € | ||
| 7580 | DR CRUNCHcrunch | 0,00000124 € | - | - | -4,10 % | 709 € | 92 € | ||
| 7583 | Attention Tradeattn | 0,0000007 € | - | - | -23,10 % | 816 € | 1 € | ||
| 7626 | Shitcoinscreenerscreener | 0,00000147 € | - | - | -58 % | 556 € | 131 € | ||
| 7694 | Upheaval Financeuphl | 0,00000857 € | - | - | -72,20 % | 741 € | 0 € | ||
| 7707 | Bipolarbipo | 0,00000002 € | - | - | -1,30 % | 554 € | 10 € | ||
| 7717 | Fifth Third Bancorp (Dinari Tokenized Stock)fitb | 49,38 € | - | - | - | 1 005 € | 8 € | ||
| 7720 | Ponzichupchu | 0,0000008 € | - | - | -0,90 % | 803 € | 2 € | ||
| 7731 | KOBANkoban | 0,0000004 € | - | - | -95,90 % | 817 € | 1 € | ||
| 7737 | Fidelity Total Bond ETF (Dinari Tokenized ETF)fbnd | 38,48 € | - | - | - | 689 € | 8 € | ||
| 7742 | Annaly Capital Management. (Dinari Tokenized Stock)nly | 20,09 € | - | - | +2,20 % | 1 076 € | 9 € | ||
| 7753 | dexSHAREdexshare | 0,01190909 € | - | - | +2,80 % | 800 € | 1 € | ||
| 7754 | Nemesis Downfallnd | 0,00000005 € | - | - | +2,40 % | 935 € | 6 € | ||
| 7786 | FARTFULfartful | 0,0000007 € | - | - | -8,80 % | 697 € | 45 € | ||
| 7801 | Card Strategycstrat | 0,00003708 € | - | - | -89,40 % | 1 046 € | 503 € | ||
| 7824 | Bitmine Immersion Technologies (Dinari Tokenized Stock)bmnr | 15,83 € | - | - | +2,20 % | 504 € | 9 € | ||
| 7844 | BuildAIbuild | 0,00017669 € | - | - | -0,80 % | 847 € | 5 € | ||
| 7849 | Invesco Galaxy Bitcoin ETF (Dinari Tokenized ETF)btco | 54,16 € | - | - | -1,20 % | 487 € | 8 € | ||
| 7897 | iShares MSCI Chile ETF (Ondo Tokenized)echon | 35,51 € | - | - | +5 % | 948 € | 51 € | ||
| 7925 | Costco Wholesale (Dinari Tokenized Stock)cost | 816,99 € | - | - | +0,30 % | 526 € | 8 € | ||
| 7929 | Ninanina | 0,00001078 € | - | - | +0,90 % | 1 078 € | 19 € | ||
| 7931 | Oklo (Dinari Tokenized Stock)oklo | 35,24 € | - | - | -12,90 % | 754 € | 9 € | ||
| 7944 | The Whale Destroyermeg | 0,00000124 € | - | - | -6,50 % | 989 € | 2 € | ||
| 7972 | Spotlightspotlight | 0,000000009 € | - | - | -97,30 % | 880 € | 1 € | ||
| 7994 | PG&E (Ondo Tokenized)pcgon | 15,15 € | - | - | +0,80 % | 765 € | 2 € | ||
| 8043 | Workday • Robinhood Tokenwday | 158,85 € | - | - | +13,80 % | 635 € | 9 € | ||
| 8057 | MongoDB • Robinhood Tokenmdb | 357,29 € | - | - | +42 % | 513 € | 9 € | ||
| 8105 | XPowermine.com APOW [OLD]apow | 0,00089414 € | - | - | -7,90 % | 816 € | 4 € | ||
| 8115 | Main Street Capital (Dinari Tokenized Stock)main | 48,86 € | - | - | - | 1 024 € | 22 € | ||
| 8122 | SHAOshao | 0,00002627 € | - | - | -9,80 % | 846 € | 1 € | ||
| 8187 | Nova (Ondo Tokenized)nvmion | 336,11 € | - | - | -0,20 % | 643 € | 8 € | ||
| 8266 | Abbott Laboratories (Dinari Tokenized Stock)abt | 98,48 € | - | - | +4,60 % | 521 € | 10 € | ||
| 8599 | Tencent Holdings (Dinari Tokenized Stock)tcehy | 49,38 € | - | - | +2,40 % | 893 € | 9 € | ||
| 8712 | Jabil (Ondo Tokenized)jblon | 278,3 € | - | - | -12,50 % | 778 € | 6 € | ||
| 8713 | CrazyFootball tokenfootball | 0,00000782 € | +0,40 % | -1,14 % | -6,30 % | 782 € | 38 € | ||
| 8878 | Intuit • Robinhood Tokenintu | 313,17 € | - | - | +8,90 % | 694 € | 14 € | ||
| 8995 | Lightwave Logic (Ondo Tokenized)lwlgon | 5,33 € | - | - | -14,40 % | 844 € | 4 € | ||
| 9034 | Dastra Networkdan | 0,00000192 € | - | +0,16 % | +13,10 % | 998 € | 0 € | ||
| 9053 | Advanced Energy Industries, Inc. • Robinhood Tokenaeis | 257,49 € | - | - | - | 887 € | 43 € | ||
| 9094 | Constellation Energy Corporation • Robinhood Tokenceg | 234,63 € | - | - | -2,10 % | 500 € | 13 € | ||
| 9095 | Uncap USDusdu | 0,857195 € | - | +0,16 % | +0,10 % | 784 € | 2 € | ||
| 9099 | Sultanoshistoshi | 0,00013029 € | - | - | +27,70 % | 970 € | 6 € | ||
| 9113 | Eli Lilly (Dinari Tokenized Stock)lly | 1 060,84 € | -0,70 % | - | +1 % | 1 075 € | 17 € | ||
| 9114 | Waggle Networkwag | 0,0001478 € | +0,50 % | -5,41 % | +16,60 % | 1 072 € | 147 € | ||
| 9115 | Sunrun Inc. • Robinhood Tokenrun | 7,72 € | +0,20 % | - | -12,10 % | 1 000 € | 963 € | ||
| 9116 | HIVE Digital Technologies (Ondo Tokenized)hiveon | 2,52 € | +1,30 % | - | -0,20 % | 978 € | 403 € | ||
| 9117 | Ciena Corporation • Robinhood Tokencien | 329,28 € | - | - | -14,20 % | 969 € | 257 € | ||
| 9118 | Global X Blockchain ETF (Ondo Tokenized)bkchon | 60,53 € | +1,90 % | - | +13,10 % | 960 € | 847 € | ||
| 9119 | TrustPadtpad | 0,00000308 € | +1 % | +2,55 % | -92,90 % | 941 € | 1 € | ||
| 9120 | TTM Technologies (Ondo Tokenized)ttmion | 90,68 € | +1,70 % | -5,21 % | -22,20 % | 904 € | 57 467 € | ||
| 9121 | Nest PayFi Vaultnpayfi | 0,857102 € | - | +0,16 % | - | 860 € | - € | ||
| 9122 | YourMomyourmom | 0,00000008 € | +1,30 % | -1,52 % | +19,50 % | 836 € | 57 € | ||
| 9123 | Terawulf (Dinari Tokenized Stock)wulf | 13,54 € | +0,90 % | - | -9,80 % | 817 € | 84 € | ||
| 9124 | EvoSimGameesim | 0,00001627 € | +37,40 % | +31,77 % | +44,70 % | 813 € | 1 158 € | ||
| 9125 | Re7 FRAXre7frax | 0,879456 € | +0,20 % | +1,37 % | +0,10 % | 809 € | - € | ||
| 9126 | Modine Manufacturing Co • Robinhood Tokenmod | 162,1 € | - | - | - | 807 € | 13 € | ||
| 9127 | Cerebras Systems • Robinhood Tokencbrs | 159,53 € | - | - | -19,80 % | 806 € | 24 € | ||
| 9128 | Uniwhaleunw | 0,00009585 € | +1,10 % | +2,79 % | +8 % | 802 € | 4 € | ||
| 9129 | Alpha and Omega Semiconductor (Ondo Tokenized)aoslon | 21,48 € | -0,60 % | - | -20,80 % | 800 € | 741 € | ||
| 9130 | Blackstone Secured Lending Fund (Dinari Tokenized Stock)bxsl | 21,35 € | - | - | +3,60 % | 793 € | 764 € | ||
| 9131 | Cockapoocpoo | 0,00000010 € | - | +0,16 % | +0,10 % | 753 € | 3 431 € | ||
| 9132 | Sprott Uranium Miners ETF (Ondo Tokenized)urnmon | 50,31 € | +0,60 % | - | +10,30 % | 719 € | 171 € | ||
| 9133 | CHILIchili | 0,000000000009 € | +0,60 % | -0,32 % | +10,10 % | 713 € | 16 € | ||
| 9134 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Water Resources ETF (Dinari Tokenized ETF)pho | 61,91 € | -0,30 % | - | +0,50 % | 694 € | 8 € | ||
| 9135 | MasTec (Ondo Tokenized)mtzon | 218,16 € | -0,40 % | - | -11,90 % | 645 € | 2 € | ||
| 9136 | FormFactor (Ondo Tokenized)formon | 90,11 € | -1,10 % | - | -24,20 % | 629 € | 4 € | ||
| 9137 | KLA Corporation • Robinhood Tokenklac | 152,01 € | -0,80 % | - | -6,20 % | 576 € | 1 018 € | ||
| 9138 | Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares • Robinhood Tokencrdo | 185,47 € | - | - | -17,90 % | 563 € | 256 € | ||
| 9139 | TE Connectivity (Ondo Tokenized)telon | 172,4 € | -0,80 % | - | -4,70 % | 560 € | 6 798 € | ||
| 9140 | UnitedHealth Group Incorporated • Robinhood Tokenunh | 339,45 € | - | - | -1,30 % | 533 € | 645 € | ||
| 9147 | Digi Power X (Ondo Tokenized)dgxxon | 3,39 € | - | - | +1,90 % | 635 € | 2 € | ||
| 9151 | CICADA rtUSQrtusq | 0,00041538 € | - | - | -54,90 % | 626 € | 2 € | ||
| 9200 | NuScale Power Corporation • Robinhood Tokensmr | 7,8 € | - | - | -7,60 % | 748 € | 43 € | ||
| 9207 | Ringfencering | 0,00001505 € | - | - | +21,50 % | 773 € | 8 € | ||
| 9317 | Nelore Coinnlc | 0,00001294 € | - | - | +12,50 % | 666 € | 7 € | ||
| 9321 | Ouster, Inc. • Robinhood Tokenoust | 33,78 € | - | - | -15,10 % | 1 016 € | 130 € | ||
| 9323 | Bank of America (Dinari Tokenized Stock)bac | 53,2 € | - | - | -3,20 % | 760 € | 52 € | ||
| 9341 | Celestica, Inc. • Robinhood Tokencls | 254,6 € | - | - | -11,40 % | 637 € | 171 € | ||
| 9343 | FLOOFfloof | 0,00000005 € | - | - | -1 % | 913 € | 3 € | ||
| 9344 | iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (Ondo Tokenized)euhyon | 46,09 € | - | - | - | 599 € | 1 € | ||
| 9346 | Vertiv Holdings Co • Robinhood Tokenvrt | 218,43 € | - | - | -9,20 % | 572 € | 172 € | ||
| 9348 | Mento Australian Dollaraudm | 0,612946 € | - | - | +1 % | 890 € | 1 566 € | ||
| 9369 | Global X US Infrastructure Development ETF (Ondo Tokenized)paveon | 48,13 € | - | - | -4,10 % | 724 € | 5 € | ||
| 9379 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (Dinari Tokenized ETF)mstu | 2,34 € | - | - | +50,30 % | 1 049 € | 30 € | ||
| 9386 | Ambarella, Inc. • Robinhood Tokenamba | 62,3 € | - | - | -11,80 % | 1 032 € | 43 € | ||
| 9387 | ARK Space & Defense Innovation ETF (Dinari Tokenized ETF)arkx | 28,6 € | - | - | -4,10 % | 809 € | 1 € | ||
| 9399 | Ford Motor (Dinari Tokenized Stock)f | 12,35 € | - | - | +3,50 % | 619 € | 4 € | ||
| 9401 | TJX Companies (Dinari Tokenized Stock)tjx | 120,65 € | - | - | - | 590 € | 85 € | ||
| 9402 | Sharplink (Dinari Tokenized Stock)sbet | 6,99 € | - | - | +30,30 % | 526 € | 10 € | ||
| 9405 | Shell (Dinari Tokenized Stock)shel | 79,76 € | - | - | - | 1 056 € | 9 € | ||
| 9408 | iShares AAA CLO Active ETF (Ondo Tokenized Stock)cloaon | 45,33 € | - | - | +0,30 % | 1 003 € | 10 € | ||
| 9440 | nLIGHT (Ondo Tokenized)lasron | 40,35 € | - | - | -12 % | 521 € | 2 € | ||
| 9443 | Arista Networks • Robinhood Tokenanet | 158,62 € | - | - | -7,20 % | 498 € | 13 € | ||
| 9447 | TeleSwaptswap | 0,0000010 € | - | - | +11,20 % | 989 € | 2 € | ||
| 9465 | Western Digital Corporation • Robinhood Tokenwdc | 405,92 € | - | - | -2,50 % | 743 € | 13 € |






























































































