Top 100 Crypto-monnaies par capitalisation de marché
La capitalisation boursière globale du marché crypto est de 2,23 Bn €, soit une baisse de -1,17 % au cours des dernières 24 heures.# | Monnaie | Prix | 1h | 24h | 7j | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holographhlg | 0,0000018 € | - | - | -1,50 % | 2 752 € | 3 € | |||
| 7083 | Naked Crab Mancrabfurie | 0,0000028 € | - | - | -7,10 % | 2 797 € | 14 € | ||
| 7235 | GigaMasgigamas | 0,00000279 € | - | - | +6 % | 2 787 € | 34 € | ||
| 7235 | Memes Protocolmemes | 0,00000276 € | - | - | +0,50 % | 2 759 € | 2 € | ||
| 7243 | FireChickenfckn | 0,00000283 € | - | - | -3,70 % | 2 786 € | 17 € | ||
| 7269 | blockbankbbank | 0,00000729 € | - | - | -26 % | 2 872 € | 7 € | ||
| 7289 | Ww | 0,00000274 € | - | - | -90,60 % | 2 743 € | 89 € | ||
| 7297 | all you had to do wasnothing | 0,0000027 € | - | - | +11,50 % | 2 700 € | 219 € | ||
| 7341 | HOLOholo | 0,00000273 € | - | - | -25,50 % | 2 732 € | 47 € | ||
| 7441 | Shiba Inu Empireshibemp | 0,000000000003 € | - | - | +28 % | 2 742 € | 0 € | ||
| 7445 | PEPE MAGApepemaga | 0,00000000000007 € | - | - | -4,50 % | 2 872 € | 1 € | ||
| 7450 | Julia Swarm Syndicatejss | 0,0000029 € | - | - | -5,20 % | 2 793 € | 1 € | ||
| 7460 | maowmaow | 0,00000286 € | - | - | -11,20 % | 2 860 € | 3 € | ||
| 7481 | liquid goldpiss | 0,00000278 € | - | - | +1,60 % | 2 691 € | 2 € | ||
| 7518 | LEAFleaf | 0,150503 € | - | - | +32 % | 2 753 € | 20 € | ||
| 7520 | small fartcointootcoin | 0,00000273 € | - | - | -2 % | 2 727 € | 1 € | ||
| 7538 | shark raptor rocket launchersrrl | 0,00000287 € | - | - | -25,50 % | 2 866 € | 394 € | ||
| 7546 | Eddie Sealedse | 0,00000272 € | - | - | -13,90 % | 2 718 € | 6 € | ||
| 7550 | CAPcap | 0,00000285 € | - | - | -11,60 % | 2 850 € | 2 € | ||
| 7550 | AgentXBTagxbt | 0,00000284 € | - | - | +1,10 % | 2 805 € | 1 € | ||
| 7551 | Yuckyyucky | 0,00000277 € | - | - | +1,20 % | 2 772 € | 1 € | ||
| 7553 | SantaSolssol | 0,00000287 € | - | - | -7,10 % | 2 865 € | 6 € | ||
| 7582 | Jackpot on Solanajackpot | 0,00000269 € | - | - | -4,40 % | 2 694 € | 6 € | ||
| 7619 | Bebe The Parrotbebe | 0,00000279 € | - | - | +4,10 % | 2 786 € | 1 € | ||
| 7628 | 金狗 (Golden Dog)金狗 | 0,00000273 € | - | - | +3,60 % | 2 727 € | 12 € | ||
| 7665 | Trovetrove | 0,00000367 € | - | - | -14,10 % | 2 839 € | 9 € | ||
| 7712 | rarecube.tvcube | 0,00000276 € | - | - | -20,40 % | 2 760 € | 9 € | ||
| 7717 | RoboOSros | 0,00000277 € | - | - | -10,10 % | 2 768 € | 3 € | ||
| 7734 | DeFi Dollarusdfi | 0,860664 € | - | - | - | 2 820 € | 4 € | ||
| 7754 | ChainLeakchainleak | 0,00000479 € | - | - | -22,50 % | 2 767 € | 4 € | ||
| 7899 | Alphabet Class C (Dinari Tokenized Stock)goog | 290,75 € | - | - | -4,20 % | 2 799 € | 287 € | ||
| 7930 | Manyufestmfest | 0,00000298 € | - | - | -11,80 % | 2 825 € | 28 € | ||
| 7930 | Palu the 8th builderpalu | 0,00000271 € | - | - | +5 % | 2 710 € | 2 € | ||
| 7979 | SNORsnor | 0,000000000006 € | - | - | +1,50 % | 2 726 € | 1 € | ||
| 8220 | Procter & Gamble (Dinari Tokenized Stock)pg | 124,18 € | - | - | +0,30 % | 2 722 € | 8 € | ||
| 8568 | you sold the bottom didn't youbottom | 0,00000295 € | -0,50 % | +0,45 % | -97,70 % | 2 888 € | 38 € | ||
| 8569 | Aryoshinary | 0,000000003 € | +0,60 % | +8,24 % | +24,90 % | 2 880 € | 2 € | ||
| 8570 | gold inugoldinu | 0,00000288 € | -0,50 % | +0,86 % | +29,50 % | 2 875 € | 58 € | ||
| 8571 | merv the catmerv | 0,00000296 € | +1,50 % | +2,66 % | +25 % | 2 874 € | 27 € | ||
| 8572 | BLAKJAKblakjak | 0,00000289 € | -0,50 % | +3,04 % | -10,90 % | 2 862 € | 67 € | ||
| 8573 | Raindroprain | 0,00000286 € | -0,50 % | +0,87 % | +12,10 % | 2 857 € | 17 € | ||
| 8574 | IREN Limited • Robinhood Tokeniren | 35,71 € | - | +4,25 % | -7,50 % | 2 852 € | 292 € | ||
| 8575 | 長押しで変化 (Long press to change)change | 0,00000303 € | -0,50 % | +0,49 % | +16,30 % | 2 834 € | 13 € | ||
| 8576 | Horsenuthnut | 0,00000281 € | -0,50 % | +1,04 % | +35,60 % | 2 811 € | 1 € | ||
| 8577 | Dolphindolphin | 0,00000281 € | -0,10 % | - | +25,70 % | 2 808 € | 17 € | ||
| 8578 | Re7 USDCre7usdc | 0,890542 € | - | +0,04 % | -0,10 % | 2 793 € | - € | ||
| 8579 | YETIyeti | 0,00000278 € | -0,10 % | +0,97 % | +13,80 % | 2 784 € | 2 € | ||
| 8580 | ConduitProtocolconduit | 0,00000278 € | -0,50 % | +2 % | +26,50 % | 2 781 € | 21 € | ||
| 8581 | Rela No Jacaréjacare | 0,00000279 € | -0,50 % | +0,82 % | +11 % | 2 771 € | 2 € | ||
| 8582 | Weepiweepi | 0,00000277 € | -1,80 % | - | +22,90 % | 2 769 € | 11 € | ||
| 8583 | bozo the bullbozo | 0,00000277 € | -0,50 % | - | +27,20 % | 2 764 € | 3 € | ||
| 8584 | USMemeusm | 0,00000003 € | +4,40 % | +26,26 % | +44 % | 2 733 € | 145 € | ||
| 8585 | Corning • Robinhood Tokenglw | 127,13 € | - | - | -10,20 % | 2 744 € | 911 € | ||
| 8585 | Omoji Pearcatomoji | 0,00000285 € | -0,70 % | -1,81 % | -23,90 % | 2 727 € | 22 € | ||
| 8586 | Cozyvillecozy | 0,0000027 € | -0,50 % | - | +20,90 % | 2 697 € | 93 € | ||
| 8587 | Return to Beginningsroots | 0,00000269 € | -0,50 % | +0,77 % | +25,80 % | 2 690 € | 26 € | ||
| 8595 | Violetviolet | 0,00000273 € | -0,50 % | +1,42 % | +20,80 % | 2 731 € | 1 € | ||
| 8610 | DIE蝶 | 0,00000341 € | +0,30 % | - | +15,30 % | 2 699 € | 6 € | ||
| 8681 | but why?butwhy | 0,00000269 € | -0,40 % | - | +18,50 % | 2 692 € | 19 € | ||
| 8748 | Heistedheisted | 0,00000283 € | +0,80 % | +3,04 % | +12,40 % | 2 823 € | 5 € | ||
| 8762 | Onboardingonboarding | 0,00000271 € | -1,10 % | - | +29,50 % | 2 688 € | 25 € | ||
| 8780 | Rich Bankrichbank | 0,00000276 € | +0,60 % | +1,89 % | +20,10 % | 2 755 € | 1 € | ||
| 8786 | MUTmut | 0,00000299 € | - | +0,22 % | -0,40 % | 2 879 € | 1 € | ||
| 8797 | Booty$booty | 0,00000004 € | +0,30 % | +2,31 % | +1,90 % | 2 752 € | 43 € | ||
| 8798 | fred the kittyfred | 0,00000285 € | -0,40 % | - | +23,20 % | 2 744 € | 1 € | ||
| 8812 | Italian Coinita | 0,00000274 € | -0,40 % | - | +23,70 % | 2 744 € | 9 € | ||
| 8814 | a positive memecoin+ | 0,00000278 € | +0,10 % | +2,33 % | +40,70 % | 2 739 € | 3 € | ||
| 8817 | Charles Schwab (Ondo Tokenized Stock)schwon | 94,87 € | - | - | +3,70 % | 2 866 € | 21 € | ||
| 8820 | AstroSwapastro | 0,0000067 € | - | - | +11,50 % | 2 872 € | 8 € | ||
| 8828 | Gaejook The Puppygaejook | 0,00000278 € | -0,80 % | - | +26,20 % | 2 780 € | 81 € | ||
| 8831 | opensoulsopensouls | 0,00000282 € | +0,60 % | +3,13 % | +24 % | 2 817 € | 35 € | ||
| 8860 | Sailana Inusailana | 0,00000273 € | -0,10 % | +3,17 % | +27,80 % | 2 730 € | 2 € | ||
| 8867 | Burn On Bagsburn | 0,0000034 € | - | +0,22 % | +24,30 % | 2 789 € | 2 € | ||
| 8872 | CULTUREculture | 0,00000286 € | +0,40 % | - | +14,80 % | 2 863 € | 4 € | ||
| 8941 | Vortvort | 0,00000271 € | - | - | +16,70 % | 2 708 € | 1 € | ||
| 8943 | TerraNewsENtnews | 0,00000284 € | - | - | +13,20 % | 2 836 € | 3 € | ||
| 8946 | Pixelated Farting Unicornpfu | 0,00000298 € | - | - | +14,60 % | 2 871 € | 33 € | ||
| 8967 | doge秽土转生版真名baka | 0,00000274 € | - | - | +8,80 % | 2 742 € | 16 € | ||
| 8978 | Born in 1919 | 0,00000289 € | - | - | +23 % | 2 886 € | 1 € | ||
| 8982 | BIG JIMbigjim | 0,000000003 € | - | - | +24,30 % | 2 706 € | 1 € | ||
| 9000 | Solana Street Betsssb | 0,00000284 € | - | - | -17,20 % | 2 839 € | 4 € | ||
| 9064 | NEKOMATAnekomata | 0,00000274 € | - | - | +21,40 % | 2 708 € | 1 € | ||
| 9069 | korakora | 0,00000274 € | - | - | +20,40 % | 2 741 € | 91 € | ||
| 9070 | MPP Paympay | 0,00000274 € | - | - | +29 % | 2 742 € | 14 € | ||
| 9103 | buttensortoa | 0,00000273 € | - | - | +7,90 % | 2 734 € | 1 € | ||
| 9129 | Bad Theory Labsbtl | 0,00000282 € | - | - | +16,20 % | 2 719 € | 25 € | ||
| 9159 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)iefon | 80,71 € | - | - | +1,60 % | 2 798 € | 1 € | ||
| 9171 | Vanguard Dividend Appreciation ETF (Dinari Tokenized ETF)vig | 209,19 € | - | - | -0,70 % | 2 816 € | 9 € | ||
| 9177 | Memecoin Sniping Solutions AI$messa | 0,00000278 € | - | - | +6,70 % | 2 775 € | 209 € | ||
| 9177 | ViaSat, Inc. • Robinhood Tokenvsat | 64,52 € | - | - | - | 2 773 € | 43 € | ||
| 9192 | Arbase GMarbase | 0,00002764 € | - | - | -14,40 % | 2 764 € | 39 € | ||
| 9261 | Boeing (Dinari Tokenized Stock)ba | 183,79 € | - | - | -7,50 % | 2 805 € | 1 € | ||
| 9318 | Burning till 10M mcburn | 0,00000315 € | - | - | -15,90 % | 2 831 € | 1 € | ||
| 9331 | Ensoulensoul | 0,000003 € | - | - | +16,20 % | 2 754 € | 4 € | ||
| 9340 | Privacy USDusdp | 0,00000272 € | - | - | +19,60 % | 2 717 € | 9 € | ||
| 9341 | Samdinekosamdineko | 0,0000027 € | - | - | +20,70 % | 2 694 € | 13 € | ||
| 9344 | PumpPerpspumpperps | 0,00000289 € | - | - | +29,90 % | 2 874 € | 2 € | ||
| 9344 | Trump Media & Technology Group (Dinari Tokenized Stock)djt | 7,77 € | - | - | +7,60 % | 2 768 € | 903 € | ||
| 9349 | Pepetidepepetide | 0,00000278 € | - | - | +28,60 % | 2 781 € | 40 € | ||
| 9363 | SolarEdge Technologies (Ondo Tokenized)sedgon | 26,4 € | - | - | -4,80 % | 2 727 € | 9 € |




































































