Top 100 Crypto-monnaies par capitalisation de marché
La capitalisation boursière globale du marché crypto est de 2,28 Bn €, soit une augmentation de +1,60 % au cours des dernières 24 heures.# | Monnaie | Prix | 1h | 24h | 7j | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | x1xhlolx1xhlol | 0,00007439 € | -0,25 % | +0,19 % | +27,92 % | 74 383 € | 742 € | ||
| 6101 | Strategic Bitcoin Reservesbr | 0,00007402 € | -0,73 % | -0,19 % | +22,65 % | 74 372 € | 5 132 € | ||
| 6102 | Krexkrex | 0,00000357 € | -1,18 % | -0,63 % | +0,93 % | 74 369 € | 27 235 € | ||
| 6103 | MomoAImtos | 0,00014916 € | -0,03 % | -0,70 % | +80 % | 74 326 € | 1 933 € | ||
| 6104 | Omniomni | 0,00007432 € | -0,25 % | +1,90 % | -5,18 % | 74 302 € | 147 € | ||
| 6105 | Lukas Tokenlukas | 0,00115245 € | - | - | - | 74 850 € | 7 € | ||
| 6106 | SureRemitrmt | 0,00009936 € | -1,05 % | -0,26 % | -5,45 % | 74 253 € | 0 € | ||
| 6107 | Deflationary USDdusd | 0,00011001 € | -0,18 % | -6,42 % | +16,18 % | 73 812 € | 1 044 € | ||
| 6108 | The Singularitysingularity | 0,0000738 € | -1,13 % | -5,21 % | -8,51 % | 74 183 € | 2 356 € | ||
| 6109 | Aiwithdaddyissuesshegen | 0,00007422 € | -0,03 % | +1,61 % | +1,56 % | 74 181 € | 65 448 € | ||
| 6110 | ShibCEOshibceo | 0,0000000000002 € | - | - | - | 75 243 € | 4 € | ||
| 6111 | WERMwerm | 0,00008195 € | - | - | - | 74 397 € | 33 € | ||
| 6112 | CatFrogDogSharkcatfrogdogshark | 0,00007696 € | -0,02 % | +5,64 % | +294,82 % | 74 031 € | 494 € | ||
| 6113 | Habibi (Sol)habibi | 0,00007365 € | -0,72 % | +0,26 % | -6,56 % | 74 009 € | 169 € | ||
| 6115 | PESHIpeshi | 0,0000002 € | -0,72 % | +0,91 % | -5,48 % | 73 982 € | 8 € | ||
| 6116 | BetSwirlbets | 0,00002961 € | -0,16 % | +2,44 % | +4,24 % | 73 871 € | 56 € | ||
| 6117 | Nihilist Penguinpenguin | 0,00007368 € | -0,19 % | -4,56 % | +18,37 % | 73 836 € | 1 720 € | ||
| 6118 | LOBSTER$lobster | 0,00000000007 € | - | - | +7,10 % | 73 700 € | 9 € | ||
| 6119 | Bario Entertainment System$baes | 0,0000007 € | -0,02 % | +1,92 % | +0,27 % | 73 800 € | 17 € | ||
| 6120 | DESKdesk | 0,00007985 € | -0,02 % | -6,59 % | -21,51 % | 73 769 € | 770 € | ||
| 6121 | Anita Max Wynnwynn | 0,00007334 € | -0,23 % | +1,23 % | -0,87 % | 73 335 € | 173 € | ||
| 6122 | Kekius Maximuskm | 0,00007337 € | -0,23 % | +0,23 % | +2,58 % | 73 318 € | 128 € | ||
| 6123 | Seascape Crownscws | 0,00957272 € | -0,49 % | -1,81 % | +3,21 % | 73 278 € | 14 504 € | ||
| 6124 | Photonphoton | 0,04088799 € | -0,02 % | +2,62 % | -11,12 % | 73 259 € | 1 824 € | ||
| 6125 | IRON Titaniumtitan | 0,000000002 € | -0,80 % | +2,05 % | +0,57 % | 72 797 € | 13 € | ||
| 6126 | LIMITLESSlimitless | 0,00007285 € | -0,72 % | +0,74 % | -20,29 % | 73 211 € | 132 € | ||
| 6127 | Zenko Protocolzenko | 0,00043156 € | - | - | +0,74 % | 73 238 € | 8 € | ||
| 6128 | XiaoBaixiaobai | 0,00000000007 € | -0,11 % | -0,74 % | -13,76 % | 73 010 € | 427 € | ||
| 6129 | Anzen Financeanz | 0,00008579 € | -0,18 % | +6,26 % | -1,74 % | 73 075 € | 240 € | ||
| 6130 | DecentraWebdweb | 0,00144748 € | -0,35 % | -1,13 % | -4,86 % | 72 908 € | 14 € | ||
| 6131 | Envision Labsvis | 0,00132861 € | - | - | -1,25 % | 73 074 € | 2 € | ||
| 6132 | NIO (Ondo Tokenized)nioon | 5,64 € | -0,68 % | +8,69 % | +1,61 % | 73 030 € | 6 493 € | ||
| 6133 | FoxGirlfoxgirl | 0,0000000007 € | - | - | - | 72 559 € | 3 € | ||
| 6134 | 蜜蜂狗(Beedog)蜜蜂狗 | 0,00007294 € | -1,22 % | -1,64 % | +22,08 % | 72 937 € | 6 684 € | ||
| 6135 | WoofWork.iowoof | 0,0000092 € | - | - | -1,85 % | 72 659 € | 1 € | ||
| 6136 | 世界和平 (World Peace)世界和平 | 0,00007282 € | -0,36 % | +0,98 % | -6,14 % | 72 818 € | 434 € | ||
| 6137 | USAcoinusacoin | 0,00346598 € | -0,11 % | -1,87 % | +18,13 % | 72 810 € | 514 € | ||
| 6138 | just memecoinmemecoin | 0,00007287 € | +7,22 % | +10,52 % | +31,77 % | 72 724 € | 2 626 € | ||
| 6139 | Ampleampd | 0,00007574 € | - | - | +1,83 % | 72 631 € | 45 € | ||
| 6140 | TinHatCatthc | 0,00310756 € | -1,66 % | -1,42 % | +8,07 % | 72 510 € | 112 € | ||
| 6141 | bonkwifhatbif | 0,00007245 € | - | +3,35 % | -2,48 % | 72 452 € | 4 € | ||
| 6142 | Pi Network Dogpidog | 0,00000001 € | -0,24 % | +0,04 % | +6,68 % | 72 383 € | 25 € | ||
| 6143 | STAKEstake | 0,03308393 € | - | -0,26 % | -0,58 % | 72 313 € | 1 € | ||
| 6144 | Hedgy the hedgehoghedgy | 0,00101282 € | +1,30 % | +2,54 % | +14,48 % | 72 363 € | 47 € | ||
| 6145 | Flockerzflock | 0,00002867 € | -0,15 % | -0,25 % | +5,42 % | 72 120 € | 39 106 € | ||
| 6146 | Rubiconrubi | 0,00010501 € | -0,03 % | +4,29 % | +2,03 % | 72 099 € | 428 € | ||
| 6147 | MetaVPadmetav | 0,00032749 € | -0,36 % | -0,25 % | -3,66 % | 72 046 € | 291 € | ||
| 6148 | WAV3 Agentic Music Discovery by Virtualswav3 | 0,00007155 € | - | - | - | 71 548 € | 26 € | ||
| 6149 | SURFsurf | 0,00072066 € | -1,55 % | -6,40 % | -7,50 % | 71 944 € | 30 € | ||
| 6150 | My Brobro | 0,0000000002 € | -0,51 % | +1,33 % | -2,01 % | 71 896 € | 2 € | ||
| 6151 | The Meek Shall Inherit The Earthmeek | 0,00000724 € | - | - | -0,24 % | 71 706 € | 7 € | ||
| 6152 | JulSwapjuld | 0,00014559 € | - | - | 0 % | 71 939 € | 46 852 € | ||
| 6153 | Fusakafusaka | 0,0000002 € | -2,18 % | -21,62 % | -29,58 % | 71 633 € | 9 821 € | ||
| 6154 | Flyte AIflyte | 0,00007147 € | -0,19 % | +3,24 % | +5,17 % | 71 476 € | 19 € | ||
| 6155 | Polly Penguinpolly | 0,00007125 € | -0,19 % | -9,73 % | -17,14 % | 71 629 € | 4 088 € | ||
| 6156 | All in Dollodollo | 0,00007885 € | -0,19 % | -3 % | -0,10 % | 71 233 € | 3 915 € | ||
| 6157 | B-cube.aibcube | 0,00354521 € | - | - | -1,80 % | 71 533 € | 8 € | ||
| 6158 | r/snoofir/snoofi | 0,00007148 € | -0,18 % | -1,07 % | -11,60 % | 71 481 € | 529 € | ||
| 6159 | Stream until 100M MClive | 0,00007262 € | - | - | +1,36 % | 71 218 € | 109 € | ||
| 6160 | GME (Base)gme | 0,00071226 € | -0,16 % | +2,95 % | +7,59 % | 71 226 € | 20 € | ||
| 6161 | BULLIEVEbullieve | 0,00007117 € | - | - | +0,41 % | 71 142 € | 22 € | ||
| 6162 | SOULONSOLsos | 0,00007241 € | -0,34 % | -67,19 % | +6,67 % | 71 124 € | 23 255 € | ||
| 6163 | Biggiebiggie | 0,00000000007 € | -0,10 % | -4,70 % | -22,25 % | 71 029 € | 2 235 € | ||
| 6164 | KITA$kita | 0,00007524 € | -0,77 % | +0,93 % | +5,56 % | 71 004 € | 228 € | ||
| 6165 | StormXstmx | 0,00000644 € | +31,34 % | -84,62 % | -46,45 % | 70 885 € | 5 773 € | ||
| 6166 | Aliens.GOValiens | 0,00007049 € | -1,75 % | -17,06 % | +21,60 % | 70 486 € | 34 679 € | ||
| 6167 | Pundi X PURSEpurse | 0,00000258 € | -0,05 % | -2,93 % | +0,17 % | 70 841 € | 209 € | ||
| 6168 | IPPYippy | 0,00007151 € | -0,72 % | -1,55 % | -18,58 % | 70 813 € | 17 € | ||
| 6169 | AIOS Foundationaios | 0,0002121 € | -0,23 % | +1,19 % | -1,55 % | 70 796 € | 17 € | ||
| 6170 | MAGA Trumpmagatrump | 0,00007075 € | - | -1,94 % | -10,80 % | 70 752 € | 26 € | ||
| 6171 | FaceDAOface | 0,00000000007 € | - | -0,40 % | -0,13 % | 70 656 € | 1 € | ||
| 6172 | FUSIOfusio | 0,00034947 € | - | - | - | 70 734 € | 494 € | ||
| 6173 | BLACK HOLEblkh | 0,00014194 € | -0,16 % | -8,47 % | -27,42 % | 70 524 € | 3 305 € | ||
| 6174 | Blendr Networkblendr | 0,001763 € | -0,55 % | +1,75 % | -9,16 % | 70 665 € | 53 € | ||
| 6175 | UpBots Tokenmbxn | 0,00014129 € | -0,03 % | +2,87 % | -16,90 % | 70 633 € | 328 € | ||
| 6176 | Candle Catcandle | 0,00036534 € | -0,23 % | +0,07 % | -4,74 % | 70 625 € | 398 € | ||
| 6177 | BRIAHbriah | 0,0000706 € | +0,33 % | +3,24 % | +14,84 % | 70 422 € | 1 255 € | ||
| 6178 | Bink AIbink | 0,00008434 € | -0,35 % | -0,67 % | -8,58 % | 70 378 € | 172 € | ||
| 6180 | Pacu Jalurboatkid | 0,00007056 € | -0,19 % | -1,54 % | -20,31 % | 70 742 € | 391 € | ||
| 6181 | Club Atletico Independiente Fan Tokencai | 0,04290402 € | -0,11 % | -23,93 % | +9,75 % | 70 313 € | 39 € | ||
| 6182 | Touch Grasstouchgrass | 0,00007092 € | -0,19 % | +1,10 % | -2,33 % | 70 320 € | 10 € | ||
| 6183 | Absters Girlabby | 0,00007069 € | - | - | +1,17 % | 70 328 € | 8 € | ||
| 6184 | Guru Networkguru | 0,00013202 € | - | +0,80 % | -0,70 % | 70 178 € | 12 € | ||
| 6185 | Real MXNmxne | 0,04910537 € | - | -0,36 % | -0,39 % | 70 171 € | 59 € | ||
| 6186 | KLAUSklaus | 0,00007019 € | -0,11 % | +2,82 % | +25,53 % | 70 213 € | 243 € | ||
| 6187 | ScottyTheAiscotty | 0,00004033 € | - | - | -3,74 % | 69 954 € | 13 € | ||
| 6188 | Terminusterminus | 0,0000002 € | +0,41 % | +42,23 % | -39,28 % | 70 002 € | 5 663 € | ||
| 6189 | Shih Tzushih | 0,00000000007 € | - | - | +0,56 % | 69 829 € | 48 € | ||
| 6190 | rainbowfishfish | 0,00006989 € | -0,78 % | -0,16 % | +5,10 % | 69 973 € | 24 367 € | ||
| 6191 | GDOGgdog | 0,0000008 € | -0,23 % | +1,45 % | -1,42 % | 69 864 € | 65 € | ||
| 6192 | TIMEtime | 0,0000002 € | -0,23 % | +1,15 % | -2,11 % | 69 868 € | 8 € | ||
| 6193 | Eolas ☴eolas | 0,00332438 € | -0,15 % | +2,19 % | +6,38 % | 69 849 € | 18 € | ||
| 6194 | Meta BSCmeta | 0,00000007 € | - | - | -0,72 % | 69 818 € | 9 € | ||
| 6196 | Kekius Maximus$kekius | 0,00006935 € | -0,73 % | -0,44 % | -16,86 % | 69 598 € | 203 € | ||
| 6197 | SleeperBotzzzz | 0,00008804 € | - | - | +0,83 % | 69 471 € | 9 € | ||
| 6198 | Gamer Arenagau | 0,0001832 € | - | -0,01 % | -26,04 % | 69 573 € | 2 € | ||
| 6199 | Sprott Nickel Miners ETF (Ondo Tokenized)niklon | 14,86 € | - | +0,31 % | -0,04 % | 69 468 € | 232 € | ||
| 6200 | AGiXTagixt | 0,00006912 € | -0,73 % | +1,22 % | -8,92 % | 69 462 € | 76 € | ||
| 6201 | Shibashiba | 0,00000000007 € | - | -0,08 % | -2,58 % | 69 398 € | 54 € | ||
| 6202 | Alpha Citycity | 0,00006934 € | -0,36 % | +0,44 % | +8,71 % | 69 336 € | 3 € |


















































































