Top 100 Crypto-monnaies par capitalisation de marché
La capitalisation boursière globale du marché crypto est de 1,97 Bn €, soit une baisse de -2,15 % au cours des dernières 24 heures.# | Monnaie | Prix | 1h | 24h | 7j | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | Universal Basic Computeubc | 0,00003171 € | -0,14 % | -1,93 % | -3 % | 31 553 € | 3 € | ||
| 7402 | chaos and disorderchaos | 0,00003167 € | -0,16 % | +0,99 % | +10,06 % | 31 541 € | 268 € | ||
| 7403 | Poodl Inupoodl | 0,00000449 € | - | - | - | 31 001 € | 4 € | ||
| 7404 | Wall Street Games [OLD]wsg | 0,00000000007 € | -0,44 % | -2,57 % | -3,50 % | 31 524 € | 160 € | ||
| 7405 | Jarvisjarvis | 0,00003219 € | -0,11 % | -2,68 % | -16,78 % | 31 503 € | 10 € | ||
| 7406 | Based USAusa | 0,0000315 € | -0,12 % | -2,97 % | +0,03 % | 31 503 € | 20 € | ||
| 7407 | Ballerina Cappuccinaballerina | 0,00003142 € | -0,03 % | -0,16 % | -19,88 % | 31 449 € | 6 360 € | ||
| 7408 | SKELETONskelsui | 0,00003136 € | -0,57 % | +0,95 % | -15,97 % | 31 397 € | 3 € | ||
| 7409 | Lotrylotry | 0,0000003 € | - | - | +7,22 % | 31 118 € | 1 € | ||
| 7410 | CoTradercot | 0,00000166 € | -0,05 % | -4,25 % | -9,20 % | 31 348 € | 14 € | ||
| 7411 | Bitcoin AIbtc | 0,00149218 € | -0,26 % | -4,71 % | -24,96 % | 31 344 € | 230 € | ||
| 7412 | Midnightnight | 0,00000312 € | - | +0,46 % | +4,60 % | 31 189 € | 8 € | ||
| 7413 | INFERNOinf | 0,00000001 € | - | - | +5,25 % | 31 044 € | 12 € | ||
| 7414 | Unitas Goldxgld | 3 570,48 € | -0,75 % | -1,07 % | +1,08 % | 31 270 € | 10 856 € | ||
| 7415 | Santa Hatsantahat | 0,00003522 € | -0,03 % | -6,24 % | -11,23 % | 31 261 € | 807 € | ||
| 7416 | Liora Nuclear Beam$beam | 0,00003122 € | -0,11 % | -3,26 % | -4,72 % | 31 252 € | 214 € | ||
| 7417 | Black Unicorn Corp.moon | 0,00000229 € | - | - | -3,19 % | 30 853 € | 10 € | ||
| 7418 | Gifts Strategygiftstr | 0,00043825 € | -0,40 % | -6,02 % | -2,96 % | 31 226 € | 162 € | ||
| 7419 | ForTubefor | 0,00005476 € | - | - | +0,56 % | 30 871 € | 4 € | ||
| 7420 | TUCKER CARLSONtucker | 0,0000003 € | +0,32 % | +1,22 % | -5,19 % | 31 200 € | 59 € | ||
| 7421 | AmberVibeambervibe | 0,0000003 € | - | -3,72 % | -11,91 % | 31 163 € | 134 € | ||
| 7422 | Don't Burn Capitaldbc | 0,00003493 € | - | - | - | 30 595 € | 11 € | ||
| 7423 | Olyverseoly | 0,00001437 € | - | - | -2,42 % | 30 870 € | 1 € | ||
| 7424 | Shibushibu | 0,00003118 € | -0,01 % | +14,58 % | +2,96 % | 31 143 € | 1 019 € | ||
| 7425 | Wickedwicked | 0,00003108 € | -0,16 % | -2,98 % | -7,33 % | 31 123 € | 13 € | ||
| 7426 | Kurumikurumi | 0,0000311 € | -0,78 % | -2,73 % | -5,15 % | 31 112 € | 132 € | ||
| 7427 | DogeShrekdogeshrek | 0,00012208 € | - | - | - | 30 520 € | 5 € | ||
| 7428 | Yobiyobi | 0,00000007 € | 0 % | -3,25 % | +1,08 % | 31 009 € | 5 € | ||
| 7429 | qAIqai | 0,00003075 € | - | -0,64 % | +4,20 % | 30 747 € | 170 € | ||
| 7430 | Kenken | 0,00003064 € | - | - | -6,63 % | 30 643 € | 94 € | ||
| 7431 | Legend$legend | 0,0000342 € | -0,12 % | -0,42 % | -10,92 % | 30 843 € | 1 € | ||
| 7432 | dukduk | 0,00003083 € | +19,52 % | +27,72 % | -21,01 % | 30 827 € | 174 € | ||
| 7433 | DITH'S CATcyclops | 0,00003111 € | -0,16 % | -1,77 % | -4,60 % | 30 823 € | 46 € | ||
| 7434 | TrackedBiotrackedbio | 0,0000312 € | -0,10 % | -3,24 % | +7,38 % | 30 789 € | 93 € | ||
| 7435 | aarna afi 802v2afi 802v2 | 17,13 € | +0,05 % | -2,90 % | -5,39 % | 30 760 € | - € | ||
| 7436 | SmartCodedBotsmart | 0,0000003 € | +0,01 % | -3,65 % | -7,86 % | 30 751 € | 178 € | ||
| 7437 | UTYABSWAPutyab | 0,00003075 € | - | -8,23 % | -1,10 % | 30 747 € | 5 € | ||
| 7438 | Tritcointrit | 0,00003084 € | -0,16 % | -15,43 % | -1,45 % | 30 695 € | 1 152 € | ||
| 7439 | Kakaxakakaxa | 0,00030092 € | - | - | - | 29 916 € | 1 € | ||
| 7440 | Nest Elixir Vaultnelixir | 0,920073 € | -0,03 % | +0,47 % | +2,09 % | 30 638 € | 6 € | ||
| 7441 | WECOweco | 0,00003054 € | - | -3,01 % | -6,67 % | 30 543 € | 3 € | ||
| 7442 | Slopslop | 0,00003076 € | -0,10 % | +3,79 % | +1,73 % | 30 627 € | 268 € | ||
| 7443 | Bet morebet | 0,00003081 € | -0,10 % | +3,37 % | -0,53 % | 30 619 € | 211 € | ||
| 7444 | MoAImoai | 0,00003597 € | -0,31 % | -2,25 % | -7,92 % | 30 615 € | 13 € | ||
| 7445 | 777FuckIlluminatiWorldwidfiw | 0,00003108 € | -0,10 % | -2,69 % | -0,83 % | 30 606 € | 5 € | ||
| 7446 | Shibetoshi Nakamotobilly | 0,00003187 € | -0,99 % | +6,12 % | -32,29 % | 30 599 € | 638 € | ||
| 7447 | Uu | 0,00003061 € | -0,02 % | +0,13 % | +0,47 % | 30 605 € | 19 € | ||
| 7448 | Perps DAOperps | 0,00002993 € | - | - | - | 29 926 € | 16 € | ||
| 7449 | Biaoqing$biao | 0,00003052 € | -0,26 % | -3,17 % | -8,33 % | 30 533 € | 153 € | ||
| 7450 | Blue Chipbluechip | 0,00003069 € | +2,50 % | -0,80 % | +5,71 % | 30 515 € | 864 € | ||
| 7451 | B-cube.aibcube | 0,00151231 € | - | +0,15 % | -25,66 % | 30 515 € | 110 € | ||
| 7452 | achiachi | 0,00003049 € | -0,16 % | -2,68 % | -3,24 % | 30 489 € | 31 € | ||
| 7453 | gibgib | 0,00003061 € | -0,16 % | -1,27 % | -10,60 % | 30 480 € | 643 € | ||
| 7454 | JOOBIjoobi | 0,00030524 € | -0,67 % | -21,85 % | +89,80 % | 30 446 € | 8 075 € | ||
| 7455 | CHONKY [OLD]chonky | 0,00000006 € | +0,05 % | -1,75 % | -6,44 % | 30 415 € | 56 € | ||
| 7456 | ROYroy | 0,00003037 € | -0,03 % | -2,34 % | -3,92 % | 30 414 € | 52 € | ||
| 7457 | Gold Reservegor | 0,00007282 € | -0,26 % | -1,77 % | -2,71 % | 30 410 € | 43 € | ||
| 7458 | Defina Financefina | 0,00051307 € | -0,45 % | +0,34 % | +0,77 % | 30 277 € | 28 € | ||
| 7459 | BNB PEPEbnbpepe | 0,00030128 € | - | -1,58 % | -4,03 % | 30 128 € | 307 € | ||
| 7460 | WORKwork | 0,00003036 € | -0,10 % | -4,82 % | -8,04 % | 30 242 € | 195 € | ||
| 7461 | Blazeblaze | 0,0000003 € | - | - | -1,39 % | 29 871 € | 1 € | ||
| 7462 | Banana for Scalebanana | 0,00003036 € | -0,10 % | -3,10 % | +33,49 % | 30 239 € | 44 € | ||
| 7463 | RepoRankrepo | 0,00003137 € | +7,25 % | +1,10 % | +25,25 % | 30 188 € | 5 858 € | ||
| 7464 | SolGoatsolgoat | 0,00029583 € | - | - | - | 29 581 € | 1 € | ||
| 7465 | Janitorjanitor | 0,00003351 € | -0,20 % | -1,28 % | -5,25 % | 30 164 € | 179 € | ||
| 7466 | AI PEPE KINGaipepe | 0,00000000007 € | +0,58 % | -1,95 % | +1,90 % | 30 165 € | 20 € | ||
| 7467 | blormmyblormmy | 0,00003032 € | -0,10 % | -2,47 % | -3,23 % | 30 161 € | 15 € | ||
| 7468 | BabyUnicornbabyu | 0,0000301 € | -0,07 % | -4,58 % | +9,03 % | 30 136 € | 113 € | ||
| 7469 | Hyperstable USDush | 1,052 € | -0,35 % | -0,57 % | -0,29 % | 30 132 € | 535 € | ||
| 7470 | Banmaobanmao | 0,00003006 € | -0,16 % | -0,32 % | -11,65 % | 30 119 € | 218 € | ||
| 7471 | Crypto Deal Tokencdt | 0,054646 € | -0,05 % | -2,57 % | -39,51 % | 30 110 € | 99 € | ||
| 7472 | Barry the badgerbarry | 0,0000316 € | -0,13 % | -7,58 % | -11,71 % | 30 104 € | 368 € | ||
| 7473 | Krypton DAOkrd | 0,00029377 € | -0,34 % | -0,01 % | +0,83 % | 30 099 € | 393 € | ||
| 7474 | DOGITAdoga | 0,0000003 € | - | -0,70 % | -2,72 % | 29 966 € | 76 € | ||
| 7475 | Marvin Inumarvin | 0,00000003 € | - | +0,64 % | -28,08 % | 30 012 € | 39 € | ||
| 7476 | Satoxcoinsatox | 0,00000786 € | +0,19 % | +0,51 % | +3,14 % | 29 997 € | 121 814 € | ||
| 7477 | Camelcorncanelcorn | 0,00002999 € | -0,03 % | -11,58 % | -9 % | 29 985 € | 529 € | ||
| 7478 | The Sperm Whalespermwhale | 0,00002997 € | -0,03 % | -8,04 % | -5,08 % | 29 983 € | 162 € | ||
| 7479 | Super Useless Tokensut | 0,00086877 € | - | - | -3,85 % | 29 643 € | 2 € | ||
| 7480 | Mithrandir Tokenmithr | 0,00107047 € | - | - | -4,45 % | 29 733 € | 2 € | ||
| 7481 | Baby Trump (BSC)babytrump | 0,00006313 € | -0,26 % | -1,89 % | -9,44 % | 29 966 € | 1 € | ||
| 7482 | Trio ICMtrio | 0,00002975 € | - | - | +4,08 % | 29 755 € | 9 € | ||
| 7483 | Bonzibonzi | 0,00002931 € | - | - | -0,21 % | 29 308 € | 206 € | ||
| 7484 | PrimoAI$primo | 0,00003913 € | - | - | - | 29 295 € | 1 € | ||
| 7485 | Speedrunspeed | 0,00002931 € | - | - | - | 29 306 € | 13 € | ||
| 7486 | Yait Siuyait | 0,00002989 € | -0,05 % | -93,73 % | -95,96 % | 29 897 € | 130 € | ||
| 7487 | Tidal Financetidal | 0,00000377 € | - | - | -1,24 % | 29 743 € | 2 € | ||
| 7488 | Crypto wintercrypto winter | 0,00002987 € | -0,26 % | -6,26 % | -4,79 % | 29 873 € | 2 460 € | ||
| 7489 | Golden Inugolden | 0,000000000002 € | - | - | -2,94 % | 29 608 € | 9 € | ||
| 7490 | POSITIONSpositions | 0,00002981 € | -0,03 % | +4,40 % | -30,39 % | 29 848 € | 497 € | ||
| 7491 | UTU Coinutu | 0,00010091 € | - | - | -4,72 % | 29 660 € | 61 € | ||
| 7492 | Official Crypto Nostraocn | 0,00001491 € | - | +0,01 % | +2,73 % | 29 826 € | 109 € | ||
| 7493 | HARUKAharuka | 0,00003082 € | +3,84 % | +11,60 % | -79,02 % | 29 826 € | 17 678 € | ||
| 7494 | Reddexlqdx | 0,00024625 € | - | -2,30 % | +4,69 % | 29 794 € | 25 € | ||
| 7495 | listen-rslisten | 0,00002981 € | +0,32 % | -1,48 % | -2,51 % | 29 808 € | - € | ||
| 7496 | BRACKYbracky | 0,0000003 € | -0,12 % | -5,08 % | -19,82 % | 29 771 € | 27 € | ||
| 7497 | GMBasegmb | 0,00003473 € | - | - | +10,45 % | 29 197 € | 40 € | ||
| 7498 | Shitcoin on TONshit | 0,00041239 € | -0,67 % | -8,44 % | -12,79 % | 29 758 € | 37 € | ||
| 7499 | ELLIEellie | 0,00002976 € | 0 % | -3,48 % | +6,12 % | 29 754 € | 49 € | ||
| 7500 | MATESmates | 0,00001328 € | +0,21 % | -2,55 % | -2,10 % | 29 744 € | 1 € |



















































































