Top 100 Crypto-monnaies par capitalisation de marché
La capitalisation boursière globale du marché crypto est de 2,24 Bn €, soit une augmentation de +4,20 % au cours des dernières 24 heures.# | Monnaie | Prix | 1h | 24h | 7j | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | HeLa USDhlusd | 0,871055 € | -0,11 % | +0,38 % | +0,64 % | 535 638 € | 1 792 577 € | ||
| 3502 | Dogecoin20doge20 | 0,00000385 € | +0,76 % | +6,45 % | -14,37 % | 534 392 € | 34 294 € | ||
| 3503 | US Sonic Dollarussd | 0,867962 € | -0,54 % | +0,06 % | - | 533 747 € | 151 083 € | ||
| 3504 | ROVR Networkrovr | 0,00257371 € | -0,27 % | -2,27 % | -19,15 % | 533 675 € | 94 596 € | ||
| 3505 | PepeCoin on Solanapepe | 0,00000533 € | +1,03 % | +1,03 % | +5,72 % | 533 753 € | 2 € | ||
| 3506 | Pumpfun Pepepfp | 0,00053463 € | +5,03 % | +9,07 % | +44,74 % | 532 837 € | 35 430 € | ||
| 3507 | rHYPURRrhypurr | 2,92 € | +0,59 % | -1,31 % | +18,10 % | 532 652 € | 7 329 € | ||
| 3508 | BYTE by Virtualsbyte | 0,00053442 € | +3,31 % | +10,18 % | +21,38 % | 534 425 € | 4 € | ||
| 3509 | Ripe DAO Governance Tokenripe | 0,430736 € | +2 % | +5,49 % | +1,69 % | 531 288 € | 422 € | ||
| 3510 | Snappysnap | 0,00053213 € | +0,59 % | -2,45 % | -19,86 % | 532 132 € | 722 € | ||
| 3511 | Melegamarco | 0,0007251 € | +0,61 % | +2,21 % | -1,86 % | 529 972 € | 826 € | ||
| 3512 | Timelesslit | 0,00118938 € | - | +2,98 % | +2,67 % | 528 457 € | 65 € | ||
| 3513 | Roguerogue | 0,0000498 € | +3,03 % | +5,72 % | +5,22 % | 528 665 € | 9 302 € | ||
| 3514 | apMapm | 0,0014602 € | -0,10 % | +0,26 % | +15,91 % | 528 409 € | 897 545 € | ||
| 3515 | Giko Catgiko | 0,052872 € | -0,46 % | -6,61 % | +18,97 % | 528 240 € | 8 178 € | ||
| 3516 | Switchboardswtch | 0,003239 € | -1,98 % | -23,77 % | -41,92 % | 518 240 € | 811 205 € | ||
| 3517 | Frodo the Virtual Samuraifrog | 0,00010555 € | +0,57 % | +2,90 % | +5,19 % | 527 831 € | 583 € | ||
| 3518 | Simmi Tokensimmi | 0,00000528 € | +2,74 % | +6,95 % | +7,43 % | 527 711 € | 51 916 € | ||
| 3519 | MoonDog AImdogai | 0,00052814 € | +0,40 % | +5,53 % | +49,57 % | 528 142 € | 72 € | ||
| 3520 | Shyft Networkshft | 0,0002259 € | +0,16 % | +4,15 % | +9,34 % | 527 482 € | 9 700 € | ||
| 3521 | Aark Digitalaark | 0,0013734 € | +0,56 % | +15,19 % | +21,60 % | 527 375 € | 11 315 € | ||
| 3522 | Skateskate | 0,00316169 € | +0,21 % | +7,93 % | +91,61 % | 526 668 € | 326 460 € | ||
| 3523 | Thirdfytfy | 0,00704531 € | +2,03 % | +7,32 % | +6,76 % | 526 587 € | 919 € | ||
| 3524 | UnitedHealth xStockunhx | 248,24 € | +0,51 % | -1,66 % | -2,29 % | 525 915 € | 13 068 € | ||
| 3525 | Dordor | 0,0015552 € | +1,11 % | +4,37 % | +5,30 % | 525 854 € | 128 888 € | ||
| 3526 | Ispolinkisp | 0,0000555 € | -2,42 % | +2,20 % | -1,51 % | 525 370 € | 83 035 € | ||
| 3527 | Bananoban | 0,00032342 € | +0,70 % | +1,75 % | +0,39 % | 524 805 € | 633 € | ||
| 3528 | Kyokyo | 0,01220934 € | -0,37 % | -2,73 % | -42,46 % | 523 321 € | 413 556 € | ||
| 3529 | 0xGasless0xgas | 0,04769429 € | +0,99 % | +6,19 % | +7,69 % | 522 825 € | 982 € | ||
| 3530 | Matic Aave Interest Bearing AAVEmaaave | 133,14 € | +0,54 % | +2,14 % | +6,53 % | 523 253 € | 15 € | ||
| 3531 | Plianpi | 0,00051312 € | -3,54 % | -2,56 % | +2,79 % | 522 769 € | 8 373 € | ||
| 3532 | Wonderman Nationwndr | 0,01118614 € | +0,05 % | -7,70 % | +4,09 % | 522 438 € | 10 297 € | ||
| 3533 | AntiHunterantihunter | 0,00000522 € | +7,01 % | +24,62 % | +2,80 % | 521 381 € | 309 627 € | ||
| 3534 | Guruguru | 0,00525288 € | - | +0,41 % | +5,85 % | 520 118 € | 630 € | ||
| 3535 | Crash On Basecrash | 0,00054433 € | +2,25 % | +4,96 % | -4,18 % | 520 550 € | 281 € | ||
| 3536 | GraphAIgai | 0,00958847 € | +0,86 % | +2,67 % | -1,12 % | 518 969 € | 10 895 € | ||
| 3537 | Optimus AIopti | 0,0051898 € | +0,08 % | +1,22 % | +6 283,81 % | 518 980 € | 55 147 € | ||
| 3538 | All The Moneyatm | 0,0000057 € | +0,71 % | -6,99 % | -9,24 % | 518 494 € | 36 717 € | ||
| 3539 | Butthole Coinbutthole | 0,00052114 € | +3,87 % | +14,78 % | +20,76 % | 518 504 € | 218 771 € | ||
| 3540 | Rankran | 0,00100748 € | - | - | - | 503 741 € | 6 € | ||
| 3541 | AthenaDAOath | 0,059515 € | +8,46 % | +11,82 % | +13,84 % | 518 141 € | 548 € | ||
| 3542 | Kaspykaspy | 0,00000156 € | -0,10 % | -0,94 % | -0,37 % | 516 428 € | 16 800 € | ||
| 3543 | Optim Financeo | 0,02937493 € | +0,49 % | +14,98 % | +7,92 % | 516 051 € | 1 677 € | ||
| 3544 | A0xa0x | 0,00000518 € | +0,41 % | +5,87 % | +0,98 % | 515 990 € | 974 € | ||
| 3545 | AQCaqc | 0,00054497 € | -2,19 % | +30,17 % | +33,08 % | 517 841 € | 12 541 € | ||
| 3546 | PudgyStrategypudgystr | 0,00052593 € | +2,40 % | +6,71 % | +5,74 % | 518 443 € | 40 € | ||
| 3547 | Black Dragonblackdragon | 0,000000007 € | -0,01 % | +1,56 % | +8,50 % | 515 081 € | 4 587 € | ||
| 3548 | Ionion | 24,17 € | +0,40 % | -2,34 % | +25,69 % | 514 475 € | 22 € | ||
| 3549 | Kittenswapkitten | 0,00123157 € | +0,65 % | -0,55 % | +23,65 % | 514 246 € | 1 521 € | ||
| 3550 | BarnBridgebond | 0,052282 € | -2,27 % | -0,93 % | -8,52 % | 511 414 € | 95 908 € | ||
| 3551 | Antfarm Tokenatf | 0,0721 € | -0,17 % | +1,26 % | +4,13 % | 513 857 € | 466 € | ||
| 3552 | Doppeldoppel | 0,00000525 € | +2,91 % | -16,39 % | +27,35 % | 513 514 € | 135 449 € | ||
| 3553 | 21Million21m | 0,03058993 € | +0,50 % | +3,30 % | +16,42 % | 513 101 € | 1 847 € | ||
| 3554 | Boba Oppabobaoppa | 0,00010816 € | +0,93 % | +7,18 % | +23,41 % | 512 670 € | 2 824 € | ||
| 3555 | MarsDAOmdao | 0,00651881 € | -0,32 % | -2,58 % | -0,47 % | 511 942 € | 27 319 € | ||
| 3556 | D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)qbtson | 16,11 € | +2,57 % | +1,92 % | +1,70 % | 511 321 € | 99 € | ||
| 3557 | Valencia CF Fan Tokenvcf | 0,076842 € | +1,19 % | +1,56 % | -1,63 % | 511 455 € | 144 335 € | ||
| 3558 | IRISnetiris | 0,0003543 € | +2,10 % | +2,12 % | +5,66 % | 510 664 € | 8 881 € | ||
| 3559 | Gomblegm | 0,00174762 € | -0,69 % | -17,21 % | -47,04 % | 510 536 € | 161 401 € | ||
| 3560 | Streamr XDATAxdata | 0,00073135 € | +0,11 % | -37,16 % | +12,63 % | 509 861 € | 77 € | ||
| 3561 | Eduvantage AIeai | 0,00051262 € | +1,42 % | +4,97 % | -3,01 % | 509 244 € | 26 521 € | ||
| 3562 | TRON MASCOTsuntron | 0,000508 € | - | +0,44 % | +2,52 % | 508 001 € | 40 € | ||
| 3563 | AICHAINait | 0,00078746 € | - | - | - | 493 053 € | 15 € | ||
| 3564 | Foldfld | 0,0003916 € | +0,72 % | +5,12 % | -5,27 % | 506 175 € | 18 251 € | ||
| 3565 | Tiger Alphasn107 | 3,29 € | -1,73 % | -6,15 % | +15,28 % | 505 027 € | 226 265 € | ||
| 3566 | BNPL Paybnpl | 0,01495332 € | -0,14 % | +2,52 % | -2,82 % | 505 877 € | 82 € | ||
| 3567 | LYRAlyra | 0,00050545 € | +1,67 % | +8,53 % | +7,75 % | 505 452 € | 273 € | ||
| 3568 | Spheroid Universesph | 0,00019175 € | - | +2,89 % | -6,69 % | 506 431 € | 12 € | ||
| 3569 | Suzaku Tokensuz | 0,01293198 € | +3,77 % | +9,83 % | +8,53 % | 505 185 € | 390 € | ||
| 3570 | PLEARNpln | 0,005574 € | -0,02 % | +0,65 % | -6,61 % | 503 983 € | 134 073 € | ||
| 3571 | Shit Piss Skin Canspsc | 0,0005064 € | +0,43 % | -3,77 % | -7,09 % | 503 953 € | 55 646 € | ||
| 3572 | Gloria AIgloria | 0,00063822 € | +3,08 % | +9,48 % | +1,48 % | 503 923 € | 499 € | ||
| 3573 | Play AIplai | 0,00173764 € | +0,03 % | +1,21 % | +1,49 % | 501 594 € | 719 568 € | ||
| 3574 | DecideAIdcd | 0,0008679 € | -0,85 % | +6,13 % | +9,07 % | 501 129 € | 186 € | ||
| 3575 | Giant Tokengtan | 0,000000001 € | -0,07 % | +17,97 % | +34,84 % | 500 047 € | 6 045 € | ||
| 3576 | Lamina1l1 | 0,00193215 € | -0,10 % | +1,75 % | +0,57 % | 499 969 € | 8 319 € | ||
| 3577 | AME Chainame | 0,00050163 € | +0,15 % | +4,44 % | +3,42 % | 501 627 € | 56 423 € | ||
| 3578 | Landwolfwolf | 0,00000154 € | +0,96 % | +2,41 % | +2,38 % | 499 689 € | 243 € | ||
| 3579 | Goatgoat | 0,0000005 € | - | - | -2,16 % | 492 554 € | 20 € | ||
| 3580 | Frogonsolfrog | 0,00000717 € | - | - | -1,11 % | 494 656 € | 3 € | ||
| 3581 | OOBE Protocoloobe | 0,00052102 € | +1,65 % | -0,13 % | +103,16 % | 498 017 € | 22 937 € | ||
| 3582 | Almanakalmanak | 0,00185183 € | -0,12 % | -1,28 % | +3,35 % | 497 371 € | 129 941 € | ||
| 3583 | $SKITTENskitten | 0,00053869 € | +1,16 % | +14,69 % | +25,35 % | 497 446 € | 2 023 € | ||
| 3584 | Litcoinlitcoin | 0,000005 € | +18,20 % | +10,94 % | - | 497 290 € | 202 999 € | ||
| 3585 | Threshold USDthusd | 0,860534 € | - | - | +1,17 % | 491 220 € | 6 048 € | ||
| 3586 | Gelatogel | 0,00176358 € | -0,09 % | +3,12 % | +2,32 % | 496 236 € | 2 623 € | ||
| 3587 | Degendgn | 0,00049724 € | +1,91 % | +13,88 % | +5,24 % | 495 229 € | 1 363 € | ||
| 3588 | Life Changing Pill (PillNet AI)pill | 0,00049514 € | +1,36 % | +8,94 % | -2,33 % | 494 566 € | 77 557 € | ||
| 3589 | ADAPadadapad | 0,00132968 € | -0,10 % | +0,71 % | +5,46 % | 493 615 € | 8 793 € | ||
| 3590 | NikolAIniko | 0,00049303 € | -2,89 % | -2,33 % | +8,96 % | 493 060 € | 8 441 € | ||
| 3591 | Keep3rV1kp3r | 1,059 € | +4,06 % | +6,96 % | -15,52 % | 504 956 € | 56 210 € | ||
| 3592 | Everestid | 0,00421238 € | +1,97 % | +1,52 % | +15,64 % | 491 585 € | 2 449 € | ||
| 3593 | Defi-Iraira | 0,00222866 € | +0,81 % | +5,15 % | +2,48 % | 489 702 € | 517 € | ||
| 3594 | Mushumushu | 0,00286706 € | +1,98 % | +21,24 % | -22,28 % | 489 044 € | 2 481 262 € | ||
| 3595 | Taboshitaboshi | 8,43 € | +2,27 % | +10,16 % | +9,23 % | 488 133 € | 210 € | ||
| 3596 | Nominexnmx | 0,00217123 € | -0,19 % | +0,92 % | +1,50 % | 486 704 € | 414 € | ||
| 3597 | League of Ancientsloa | 0,00114888 € | -0,11 % | +0,63 % | +7,59 % | 486 709 € | 8 095 € | ||
| 3598 | AVAX HAS NO CHILLnochill | 0,00031544 € | -0,05 % | +10,68 % | +1,82 % | 486 323 € | 50 111 € | ||
| 3599 | EurocoinTokenecte | 0,08942 € | +0,85 % | +84,42 % | +90,92 % | 486 313 € | 99 234 € | ||
| 3600 | VelasPadvlxpad | 0,001122 € | +0,90 % | -18,45 % | -0,80 % | 485 740 € | 20 € |


























































































