Top 100 Crypto-monnaies par capitalisation de marché
La capitalisation boursière globale du marché crypto est de 2,25 Bn €, soit une baisse de -1,49 % au cours des dernières 24 heures.# | Monnaie | Prix | 1h | 24h | 7j | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | xAI PreStocksxai | 64,3 € | - | - | -1 % | 133 659 € | 279 € | ||
| 4340 | Azuma Coinazum | 0,0002682 € | - | - | - | 133 562 € | 3 € | ||
| 4415 | DogeBonkdobo | 0,0003075 € | - | - | +5,40 % | 129 364 € | 13 € | ||
| 4537 | SEEDseed | 0,0003623 € | - | - | -5,20 % | 131 271 € | 1 302 € | ||
| 4719 | BUGObugo | 0,00014379 € | -2 % | +30,89 % | +125,90 % | 135 712 € | 5 090 € | ||
| 4746 | Baby Flokibabyfloki | 0,0000000001 € | -0,80 % | +1,34 % | +14,90 % | 135 607 € | 14 € | ||
| 4752 | ARMORarmor | 0,00018844 € | +0,20 % | +1,87 % | +25,90 % | 136 021 € | 5 € | ||
| 4755 | ProductClank$pro | 0,0000014 € | +1,10 % | +2,08 % | +4,40 % | 134 984 € | 1 € | ||
| 4758 | Kimbokimbo | 0,00000196 € | -0,10 % | +1,23 % | +25 % | 135 987 € | 30 € | ||
| 4759 | BitcoinZKzyra | 0,00054325 € | - | - | -4,80 % | 135 812 € | 27 € | ||
| 4760 | Gigabrain by virtualsbrain | 0,00013567 € | +6,10 % | +11,58 % | +7,10 % | 135 555 € | 321 € | ||
| 4761 | Trash Cointrash | 0,00013548 € | +0,90 % | +4,52 % | +39,90 % | 135 539 € | 1 146 € | ||
| 4762 | dexie bucksdbx | 0,01244912 € | -2,40 % | - | +2,80 % | 135 481 € | 37 € | ||
| 4763 | Ribbit Memeribbit | 0,0000000003 € | +0,30 % | +2,56 % | +29,50 % | 135 477 € | 19 € | ||
| 4764 | Tate Terminaltate | 0,00013523 € | +0,90 % | +1 % | +22,90 % | 135 298 € | 51 € | ||
| 4765 | Book of Migglesbomi | 0,138698 € | +1,10 % | +2,85 % | +43,80 % | 133 375 € | 56 € | ||
| 4766 | Telcoin MXNemxn | 0,050688 € | - | - | +0,50 % | 135 555 € | 1 € | ||
| 4766 | Cloudflare (Ondo Tokenized)neton | 248,34 € | -0,40 % | -1,29 % | -7,40 % | 135 027 € | 47 298 € | ||
| 4767 | EXPERT_MONEYexpert | 0,00019831 € | -0,10 % | +4,17 % | +49,90 % | 134 848 € | 84 206 € | ||
| 4768 | FELIXfelix | 0,0000014 € | +0,70 % | +12,59 % | +27,70 % | 134 773 € | 28 313 € | ||
| 4769 | holorideride | 0,00015313 € | +1,40 % | +8,03 % | +39,50 % | 134 735 € | 89 € | ||
| 4770 | Sekuya Multiverseskya | 0,00024862 € | +0,80 % | +1,45 % | +4,30 % | 134 553 € | 38 531 € | ||
| 4771 | BaseShakebaseshake | 0,00013444 € | +1,10 % | -14,12 % | +4,80 % | 133 983 € | 2 826 € | ||
| 4772 | LOLlol | 0,00013722 € | +6,30 % | -10,30 % | +97 % | 134 167 € | 5 307 € | ||
| 4773 | OneRingring | 0,00220578 € | -0,10 % | +5,63 % | +52,30 % | 134 023 € | 30 € | ||
| 4774 | nftwizardnftwiz | 0,00017244 € | +1,10 % | +2,95 % | +13,60 % | 132 352 € | 116 € | ||
| 4775 | Athlediumaem | 0,03655683 € | +0,30 % | -0,29 % | +139,70 % | 133 920 € | 1 339 302 € | ||
| 4776 | SolMailmail | 0,0001338 € | +0,90 % | +0,41 % | +0,20 % | 133 864 € | 90 € | ||
| 4777 | DRIP$drip | 0,00200963 € | +0,80 % | +5,15 % | +61,10 % | 133 783 € | 246 € | ||
| 4778 | Deludelu | 0,00000134 € | -1,70 % | -12,29 % | +89,40 % | 133 289 € | 16 729 € | ||
| 4779 | Kira the Injective Catkira | 0,00000195 € | +1,30 % | +4,76 % | +23,50 % | 134 437 € | 3 € | ||
| 4779 | All in Dollodollo | 0,00013363 € | +0,90 % | +2,70 % | +33 % | 133 689 € | 4 629 € | ||
| 4780 | Rigetti Computing (Ondo Tokenized)rgtion | 15,08 € | +0,10 % | -1,57 % | -7,50 % | 133 589 € | 86 926 € | ||
| 4781 | Seedify.fundsfund | 0,00160948 € | +0,20 % | -20,07 % | -56,80 % | 133 558 € | 1 295 € | ||
| 4782 | GreenTrustgnt | 0,000000001 € | +0,50 % | +0,82 % | +32,10 % | 133 360 € | 39 € | ||
| 4783 | BEBEbebe | 0,000000001 € | +0,30 % | +2,58 % | +19,50 % | 133 246 € | 141 € | ||
| 4784 | Latina Language Modelllm | 0,00013381 € | +0,30 % | -12,92 % | +44,40 % | 133 198 € | 2 783 € | ||
| 4785 | Elizaeliza | 0,00013303 € | +0,90 % | +1,52 % | +32,10 % | 133 094 € | 372 € | ||
| 4785 | LAIKA the Cosmodoglaika | 0,0000001 € | +0,10 % | - | +25,50 % | 132 001 € | 2 € | ||
| 4786 | Solid USD (soUSD)sousd | 0,879119 € | -0,60 % | - | -0,20 % | 132 771 € | 10 € | ||
| 4787 | DNA Tokendna | 0,0000004 € | - | +2,57 % | +40,10 % | 132 952 € | 21 € | ||
| 4788 | FREEdom coinfree | 0,00000002 € | +1,70 % | +6,39 % | +22,80 % | 132 938 € | 1 948 € | ||
| 4789 | Croak$croak | 0,00006593 € | +0,30 % | +1,47 % | +12 % | 132 906 € | 38 € | ||
| 4790 | momo the catmomo | 0,00013628 € | +0,90 % | +0,22 % | +57,80 % | 132 587 € | 92 € | ||
| 4791 | Swarmswrm | 0,00161724 € | -0,90 % | +2,96 % | +29,40 % | 132 290 € | 1 240 € | ||
| 4792 | Catanacatana | 0,00013234 € | +0,90 % | -5,71 % | +34,30 % | 132 380 € | 3 462 € | ||
| 4793 | Cute Asian Girlcag | 0,00013208 € | +0,60 % | -0,14 % | +4,30 % | 132 101 € | 48 € | ||
| 4794 | Genopetsgene | 0,00136591 € | +0,50 % | +2,57 % | +27,80 % | 132 078 € | 235 € | ||
| 4795 | Groypergroyper | 0,0001318 € | +1,30 % | +0,05 % | +11,30 % | 131 840 € | 7 244 € | ||
| 4796 | MIMANYmimany | 0,00013604 € | +0,90 % | +1,33 % | +18,80 % | 131 749 € | 14 € | ||
| 4797 | Assisterr AIasrr | 0,0013334 € | +0,60 % | +0,86 % | +23,80 % | 133 338 € | 12 € | ||
| 4797 | LandX Governance Tokenlndx | 0,00996164 € | -4,80 % | +4,70 % | -7 % | 131 733 € | 12 501 € | ||
| 4798 | Digital Reserve Currencydrc | 0,00013161 € | +0,40 % | +24,59 % | +24,40 % | 131 663 € | 45 € | ||
| 4799 | Dogeshitshit | 0,0000003 € | +0,30 % | +3,14 % | -13,40 % | 131 645 € | 2 210 € | ||
| 4800 | Meta USDmusd | 0,855751 € | -0,10 % | +0,19 % | +0,30 % | 131 454 € | 3 864 € | ||
| 4801 | Monsta Infinitemoni | 0,00059523 € | +0,50 % | +1,28 % | +21,10 % | 131 265 € | 709 € | ||
| 4802 | Relicrelic | 0,00013101 € | +0,20 % | -29,50 % | +26,50 % | 131 030 € | 8 786 € | ||
| 4803 | HOOD PEPEhpepe | 0,00013459 € | +0,50 % | -7,64 % | -44 % | 130 911 € | 4 758 € | ||
| 4804 | CrypstocksAImvp | 0,00013086 € | +0,50 % | +1,35 % | +22,80 % | 130 833 € | 918 € | ||
| 4805 | DODOdodo | 0,01307415 € | +0,30 % | -17,29 % | +50 % | 130 798 € | 4 160 € | ||
| 4806 | Alanyaspor Fan Tokenala | 0,05598 € | - | +1,93 % | -19,10 % | 130 732 € | 915 € | ||
| 4807 | Sedra Coinsdr | 0,00000501 € | +3,10 % | -18,90 % | -31,50 % | 130 381 € | 2 882 € | ||
| 4808 | degenerative SITCOM$sitcom | 0,00013016 € | +0,90 % | +1,07 % | +25,90 % | 130 220 € | 92 € | ||
| 4809 | Whalewhale | 0,00001301 € | +0,50 % | +1,93 % | +18,60 % | 130 100 € | 154 € | ||
| 4810 | HOLDERdoggy | 0,00013017 € | +0,90 % | +2,15 % | +56,80 % | 130 096 € | 516 € | ||
| 4811 | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己 | 0,00013011 € | +0,50 % | +1,56 % | +44,70 % | 130 076 € | 48 € | ||
| 4812 | Husky Avaxhusky | 0,000000001 € | +0,60 % | -8,98 % | +16,50 % | 129 973 € | 871 € | ||
| 4813 | World Of Claudecraftwoc | 0,00013014 € | +1,10 % | -5,01 % | +11 % | 129 849 € | 6 195 € | ||
| 4814 | BUY THE HATbth | 0,00013252 € | +0,90 % | +1,75 % | +2,30 % | 129 785 € | 1 055 € | ||
| 4815 | S.C. Corinthians Fan Tokensccp | 0,01557305 € | -0,20 % | +10,66 % | +0,40 % | 129 730 € | 47 200 € | ||
| 4816 | Zeusshieldzsc | 0,00006603 € | - | -0,05 % | -7,30 % | 129 424 € | 13 € | ||
| 4817 | Bullbull | 0,00012941 € | -0,70 % | -3,04 % | -91,80 % | 129 392 € | 29 324 € | ||
| 4818 | Croakeycroak | 0,00000129 € | -0,70 % | +5,45 % | +24,80 % | 129 365 € | 5 € | ||
| 4820 | LILLY$lilly | 0,00012897 € | +0,40 % | +27,67 % | +77,50 % | 129 258 € | 13 421 € | ||
| 4821 | Eyed Exchangeeyed | 0,0001452 € | +0,90 % | -1,43 % | -45,50 % | 129 116 € | 2 878 € | ||
| 4824 | DERPderp | 0,00013266 € | -0,60 % | +2,25 % | -48,80 % | 128 904 € | 17 062 € | ||
| 4825 | InoAiino | 0,00012952 € | -1,30 % | +4,28 % | +26 % | 129 525 € | 8 € | ||
| 4825 | The Lionlion | 0,00012886 € | +0,90 % | -6,69 % | -6 % | 128 877 € | 8 192 € | ||
| 4826 | DTRXBT by Virtualsdtrxbt | 0,00017396 € | +6,10 % | +12,08 % | +37,90 % | 128 864 € | 192 € | ||
| 4827 | Autonomys Networkai3 | 0,0011741 € | - | +3,18 % | +20,30 % | 128 865 € | 15 260 € | ||
| 4828 | Common Birdcbird | 0,00000129 € | +1,20 % | +4,10 % | +56,90 % | 128 856 € | 14 053 € | ||
| 4829 | eETH ARM LP Tokenarm-weth-eeth | 2 183,6 € | +0,50 % | +2,51 % | +30 % | 128 832 € | - € | ||
| 4830 | Alaska Gold Rushcarat | 0,00014522 € | - | -0,73 % | +8,80 % | 128 805 € | 63 € | ||
| 4831 | Jeff CEOceo | 0,00012884 € | +6,10 % | +10,05 % | +20 % | 128 736 € | 1 102 € | ||
| 4832 | Blockzero Labsxio | 0,00130172 € | +0,60 % | - | +29,40 % | 130 172 € | 13 125 € | ||
| 4832 | Guardian Tokenguardian | 0,00021735 € | +0,90 % | +1,35 % | +25 % | 128 733 € | 10 € | ||
| 4833 | HatchyPockethatchy | 0,00012854 € | +0,60 % | +3,83 % | +14,50 % | 128 655 € | 11 € | ||
| 4835 | Game 5 BALLball | 0,00022328 € | -2,20 % | +2,78 % | +18,50 % | 132 024 € | 223 € | ||
| 4837 | Kastakasta | 0,00017243 € | - | - | +3,80 % | 131 982 € | 2 € | ||
| 4839 | Ordiswapords | 0,00012968 € | -0,20 % | +1,12 % | +28,20 % | 129 620 € | 1 € | ||
| 4843 | Datamine FLUXflux | 0,02324742 € | -0,20 % | - | +32,80 % | 131 714 € | 14 € | ||
| 4843 | Revest Financervst | 0,00143258 € | +0,40 % | - | +41,40 % | 130 986 € | 2 € | ||
| 4855 | Dog on Wiredow | 0,00013375 € | +23,60 % | +52,65 % | -24,30 % | 131 259 € | 31 968 € | ||
| 4860 | Thorstarterxrune | 0,00027481 € | -0,30 % | -2,47 % | +9,40 % | 130 525 € | 40 € | ||
| 4862 | Doggodoggo | 0,0000003 € | +0,20 % | +0,97 % | +32,30 % | 128 676 € | 84 € | ||
| 4864 | Thirdfytfy | 0,00125648 € | +0,40 % | +6,20 % | +30,40 % | 128 721 € | 285 € | ||
| 4868 | Wakehacker by Virtualswakeai | 0,00016299 € | +1,80 % | +8,71 % | +27,90 % | 130 389 € | 4 € | ||
| 4870 | Biaocoinbiao | 0,0000002 € | - | - | +21 % | 128 944 € | 2 € | ||
| 4905 | Trip.com Group (Ondo Tokenized Stock)tcomon | 39,41 € | - | - | +4,50 % | 131 991 € | 3 019 € | ||
| 4937 | Constellation Energy Corporation xStockcegx | 234,64 € | - | - | -1,80 % | 133 368 € | 2 572 € |























































































