Top 100 Crypto-monnaies par capitalisation de marché
La capitalisation boursière globale du marché crypto est de 2,25 Bn €, soit une baisse de -1,11 % au cours des dernières 24 heures.# | Monnaie | Prix | 1h | 24h | 7j | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12201 | mohejimoj | 0,00000166 € | - | - | - | 1 654 € | 1 € | ||
| 12202 | DarkDropdarkdrop | 0,00000166 € | - | - | -1,75 % | 1 660 € | 2 € | ||
| 12203 | LakeViewMetalvm | 0,00000184 € | - | - | - | 1 684 € | 2 € | ||
| 12204 | cookcook | 0,00000166 € | - | - | -2,62 % | 1 660 € | 9 € | ||
| 12205 | Molecular Entitymolecular | 0,00000165 € | 0 % | +0,54 % | +1,89 % | 1 660 € | 10 € | ||
| 12206 | Alpha Lens Xalphax | 0,00000173 € | - | - | +1,15 % | 1 648 € | 15 € | ||
| 12207 | SASHA CATsasha | 0,00000000000002 € | - | - | - | 1 663 € | 20 € | ||
| 12208 | YOLKIEyolkie | 0,00000002 € | - | - | -0,48 % | 1 648 € | 12 € | ||
| 12209 | CrackRockGlobalcrk | 0,00000164 € | - | - | +1,46 % | 1 635 € | 7 € | ||
| 12210 | NON OF USnon | 0,00000191 € | - | - | -2,01 % | 1 627 € | 1 € | ||
| 12211 | Wobwob | 0,00000164 € | - | - | -1,46 % | 1 626 € | 2 € | ||
| 12212 | Voxensevox | 0,00000162 € | - | - | - | 1 620 € | 4 € | ||
| 12213 | zkChanzkc | 0,00000163 € | - | - | - | 1 623 € | 2 € | ||
| 12214 | WagyuSwapwag | 0,00003479 € | +0,04 % | -0,90 % | -4,09 % | 1 627 € | 5 € | ||
| 12215 | Galaxegalaxe | 0,00000162 € | - | - | -9,73 % | 1 615 € | 59 € | ||
| 12216 | Sui Booster DAOboost | 0,00000161 € | - | - | -1,87 % | 1 612 € | 1 € | ||
| 12217 | Mother of Memeshaha | 0,00000000002 € | +0,04 % | -0,34 % | +0,24 % | 1 611 € | 3 € | ||
| 12218 | 1 year can change your lifeyear | 0,00000161 € | - | - | - | 1 600 € | 9 € | ||
| 12219 | nullifiernull | 0,00000168 € | - | - | - | 1 599 € | 2 € | ||
| 12220 | Nest ETF Vaultnetf | 0,862745 € | +0,12 % | +0,02 % | -0,15 % | 1 608 € | - € | ||
| 12221 | PG&E (Ondo Tokenized)pcgon | 14,11 € | - | +1 % | -2,72 % | 1 609 € | 26 € | ||
| 12222 | SolSplitspl | 0,00000163 € | - | - | - | 1 628 € | 1 € | ||
| 12223 | Northrop Grumman (Ondo Tokenized)nocon | 493,32 € | +0,76 % | -0,57 % | -1,97 % | 1 598 € | 50 126 € | ||
| 12224 | 24K Gold PEPEgoldpepe | 0,0000016 € | - | - | +7,91 % | 1 596 € | 4 € | ||
| 12225 | Mr Pumptpumpt | 0,0000017 € | - | - | - | 1 575 € | 20 € | ||
| 12226 | Apollo AIapollo | 0,00000181 € | - | -1,29 % | -13,30 % | 1 589 € | 4 € | ||
| 12227 | Magic USDC Generatormug | 0,00000167 € | 0 % | +1,14 % | -0,49 % | 1 573 € | 10 € | ||
| 12228 | Roboxrobox | 0,00000158 € | - | - | -0,04 % | 1 578 € | 6 € | ||
| 12229 | Chitochito | 0,00000158 € | - | -2,19 % | -2,24 % | 1 579 € | 25 € | ||
| 12230 | BRAIN by Polysolbrain | 0,00000162 € | - | - | - | 1 590 € | 2 € | ||
| 12231 | POPSEALpopseal | 0,00000157 € | - | - | -5,45 % | 1 563 € | 5 € | ||
| 12232 | AMPLYamply | 0,00007361 € | +0,02 % | -0,02 % | -2,97 % | 1 562 € | 2 € | ||
| 12233 | World Record Appleapple | 0,00000156 € | - | - | +1,42 % | 1 557 € | 10 € | ||
| 12234 | Do it for the Vinevine | 0,00000295 € | +0,96 % | -7,57 % | -2,68 % | 1 558 € | 227 € | ||
| 12235 | Last Clicklastclick | 0,00000157 € | - | - | - | 1 568 € | 9 € | ||
| 12236 | Nexus Credit Systemncrs | 0,00000157 € | - | - | - | 1 568 € | 3 € | ||
| 12237 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)shyon | 70,78 € | - | - | 0 % | 1 546 € | 1 063 € | ||
| 12238 | Bloop.fibloop | 0,00000157 € | - | - | - | 1 562 € | 4 € | ||
| 12239 | risk.lolrisk | 0,00000154 € | - | - | +1,07 % | 1 538 € | 2 € | ||
| 12240 | City Boycityboy | 0,00000156 € | - | - | - | 1 560 € | 1 822 € | ||
| 12241 | MizuFinancemizufi | 0,00000164 € | - | - | - | 1 561 € | 1 € | ||
| 12242 | Solident : Biometric Identitysolident | 0,00000156 € | - | - | - | 1 558 € | 2 € | ||
| 12243 | Elon's Hedgehogshrub | 0,00001528 € | - | - | +0,61 % | 1 528 € | 12 € | ||
| 12244 | SPLASH AIsplash | 0,00000153 € | - | - | - | 1 527 € | 7 € | ||
| 12245 | RuViewruview | 0,00000152 € | - | - | -2,33 % | 1 520 € | 1 € | ||
| 12246 | Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo Tokenized)inceon | 56,84 € | - | - | - | 1 516 € | 57 € | ||
| 12247 | Qeea AIqeea | 0,00000005 € | - | - | - | 1 511 € | 16 € | ||
| 12248 | KOIkoi | 0,00000151 € | - | - | -55,78 % | 1 510 € | 26 € | ||
| 12249 | myEvamyeva | 0,00016436 € | - | - | - | 1 499 € | 18 € | ||
| 12250 | Residual Tokenersdl | 0,00000397 € | +0,04 % | -1,90 % | +8,70 % | 1 496 € | 40 € | ||
| 12251 | mPoolmpool | 0,00000151 € | - | - | - | 1 513 € | 1 € | ||
| 12252 | HODL BOYZhodl | 0,00000152 € | - | - | - | 1 471 € | 6 € | ||
| 12253 | iShares US Aerospace and Defense ETF (Ondo Tokenized)itaon | 182,87 € | +0,31 % | -0,61 % | -2,51 % | 1 487 € | 45 913 € | ||
| 12254 | MINGMINGming | 0,00000157 € | - | - | - | 1 474 € | 1 € | ||
| 12255 | Sad Coinsad | 0,00000148 € | - | - | - | 1 480 € | 309 € | ||
| 12256 | Hedgecoinhedge | 0,0000015 € | - | - | - | 1 500 € | 1 € | ||
| 12257 | Raburabu | 0,00000147 € | - | - | - | 1 468 € | 46 € | ||
| 12258 | Moon Moonmoonmoon | 0,00000149 € | +0,96 % | -1,82 % | -2,15 % | 1 477 € | 8 € | ||
| 12259 | Hooded Culthooded | 0,00000148 € | - | - | - | 1 476 € | 15 € | ||
| 12260 | Citigroup (Ondo Tokenized Stock)con | 109,86 € | +0,31 % | -0,75 % | -1,71 % | 1 469 € | 50 361 € | ||
| 12261 | ANOVEXanv | 0,00000146 € | - | - | - | 1 452 € | 8 € | ||
| 12262 | Nelore Coinnlc | 0,00001529 € | +0,18 % | +8,33 % | +20,79 % | 1 446 € | 243 € | ||
| 12263 | 2-3 years and forget23 | 0,00000155 € | - | - | - | 1 463 € | 34 € | ||
| 12264 | HOLYSHIT!shitcoin | 0,00000153 € | - | - | -6 % | 1 417 € | 45 € | ||
| 12265 | Runebornrbn | 0,0000014 € | - | - | - | 1 401 € | 3 € | ||
| 12266 | Breaking Breadbrbr | 0,00000137 € | - | -0,80 % | -4,32 % | 1 368 € | 1 820 € | ||
| 12267 | Catexcatx | 0,0000478 € | +0,54 % | -0,07 % | -3,77 % | 1 366 € | 8 € | ||
| 12268 | Goth16zg16z | 0,00000136 € | - | - | +0,54 % | 1 363 € | 5 € | ||
| 12269 | TeleSwaptswap | 0,00000135 € | - | - | - | 1 349 € | 12 € | ||
| 12270 | Exodus Movement (Ondo Tokenized)exodon | 5,9 € | - | -11,56 % | -20,82 % | 1 336 € | 12 € | ||
| 12271 | FARTFULfartful | 0,00000132 € | - | - | - | 1 316 € | 2 € | ||
| 12272 | BSClaunchbsl | 0,00020405 € | - | - | - | 1 307 € | 4 € | ||
| 12273 | SHAOshao | 0,00004048 € | - | +0,02 % | +40,63 % | 1 304 € | 1 € | ||
| 12274 | SNORsnor | 0,000000000003 € | - | - | - | 1 278 € | 2 € | ||
| 12275 | Attention Tradeattn | 0,00000113 € | - | - | +4,58 % | 1 286 € | 1 € | ||
| 12276 | Sparklesss | 0,0000145 € | +15,17 % | +40,27 % | +46,01 % | 1 263 € | 477 € | ||
| 12277 | Newmont (Ondo Tokenized)nemon | 93,71 € | -0,09 % | +0,52 % | -0,73 % | 1 219 € | 50 282 € | ||
| 12278 | ORCAorcai | 0,00000121 € | - | - | +2,23 % | 1 211 € | 4 € | ||
| 12279 | EpiK Protocolaiepk | 0,00000772 € | - | - | -0,05 % | 1 197 € | 9 € | ||
| 12280 | Airina Bolgurbolgur | 0,00000205 € | - | -1,31 % | +0,05 % | 1 202 € | 17 € | ||
| 12281 | SolanaMoneyLooploop | 0,00000122 € | - | - | - | 1 216 € | 6 € | ||
| 12282 | Angolaagla | 0,0000024 € | - | - | - | 1 199 € | 4 278 € | ||
| 12283 | JOMONjomon | 0,00001213 € | - | - | - | 1 213 € | 30 € | ||
| 12284 | Launchiumlnchm | 0,00000128 € | - | -1 % | -4,80 % | 1 193 € | 19 € | ||
| 12285 | Bubbobubo | 0,00000119 € | - | - | +0,68 % | 1 188 € | 4 € | ||
| 12286 | Call Of Degenscod | 0,00000118 € | - | - | - | 1 184 € | 3 € | ||
| 12287 | Union Pacific Corporation (Ondo Tokenized)unpon | 224,64 € | +0,33 % | -2,19 % | +3,18 % | 1 182 € | 51 455 € | ||
| 12288 | MonezyCoinmzc | 0,0001529 € | +0,07 % | -0,76 % | -2,17 % | 1 174 € | 36 € | ||
| 12289 | Generate Endless Moneygem | 0,00000117 € | - | +0,29 % | +5,08 % | 1 172 € | 2 € | ||
| 12290 | Yara AIyara | 0,00000138 € | - | - | - | 1 160 € | 2 € | ||
| 12291 | The Whale Destroyermeg | 0,00000144 € | +0,76 % | +1,72 % | -39,35 % | 1 150 € | 12 € | ||
| 12292 | Baby Basebase | 0,00005338 € | - | - | - | 1 121 € | 18 € | ||
| 12293 | Team Mystenmysten | 0,0000001 € | - | - | - | 1 126 € | 2 € | ||
| 12294 | Ponzichupchu | 0,00000109 € | - | - | -8,11 % | 1 086 € | 5 € | ||
| 12295 | BRANDYbrandy | 0,0000011 € | - | - | - | 1 104 € | 1 € | ||
| 12296 | xHavenxvn | 0,00001986 € | - | -0,95 % | +1,42 % | 1 030 € | 2 € | ||
| 12297 | Grindr (Ondo Tokenized Stock)grndon | 11,44 € | - | +0,63 % | +1,91 % | 1 016 € | 25 € | ||
| 12298 | FLOOFfloof | 0,00000005 € | - | +0,14 % | +7,73 % | 999 € | 3 € | ||
| 12299 | Havenhaven | 0,00044203 € | - | -0,33 % | -0,97 % | 971 € | 16 € | ||
| 12300 | CHILIchili | 0,00000000001 € | +0,22 % | +2,45 % | +0,33 % | 969 € | 150 € |

















































































